Câmbio

‘Super Quarta’ mantém Ibovespa no positivo com decisão de juros no Brasil e EUA | Bolsas e índices


Em mais uma ‘Super Quarta’, quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos tomam decisões sobre os juros dos países, o mercado não foi surpreendido. E esse foi o principal motivo do desempenho positivo do índice brasileiro hoje.

  • O Ibovespa subiu 0,72%, a 118.695 pontos. Na semana, cai 0,05%. Em setembro, a alta é de 2,55%. Já em 2023 sobe 8,17%.

Seguindo a ordem de decisões, o Federal Reserve (Fed) optou pela manutenção das taxas de juros no nível mais alto em 22 anos, no intervalo entre 5,25% e 5,5%, mas sinalizou que poderá fazer mais um aumento ainda este ano.

Com a atividade econômica mais forte do que o previsto, a maioria dos participantes do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) também espera que será necessário manter as taxas de juros perto do patamar atual durante 2024 – um nível restritivo de política monetária.

O presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, disse em entrevista coletiva que a atividade econômica recente tem sido “sólida”, tem “superado a expectativa” e que todos os efeitos do ciclo de aperto do Fed ainda não foram totalmente sentidos.

“As leituras sobre os gastos dos consumidores têm sido particularmente robustas”, disse o chairman do Fed, observando que o mercado de trabalho permanece apertado, mas com melhor equilíbrio. Já a taxa de desemprego quase não subiu desde seus recentes patamares mínimos abaixo de 4%: “ a taxa em 3,8% ainda é baixa”, disse Powell, “ainda há mais vagas de emprego do que trabalhadores disponíveis, embora a proporção tenha diminuído nos últimos meses”.

Apesar da pressão de preços persistente, Powell observou que as expectativas de inflação permanecem “bem ancoradas”.

“Consideramos que o tom da decisão de hoje foi mais duro e que o Fomc continuará com a visão de dependência de dados essenciais da atividade para ditar com mais precisão o rumo das próximas decisões de juros”, afirma o sócio da Nexgen Capital, Marcos Moreira.

O especialista destaca a atividade econômica americana como ponto surpresa por lá, ficando em níveis mais fortes do que o previsto. Além disso, os últimos dados de inflação indicam que o processo de desinflação ainda esta longe do fim. “Diante do alto nível de incertezas acreditamos que os juros tendem a ficar em níveis mais restritivos por mais tempo, e teria espaço para cortes apenas a partir do segundo semestre de 2024”.

  • Depois da decisão americana, o dólar inverteu o movimento e passou a subir, encerrando em alta de 0,15%, a R$ 4,88.

Em seguida, foi a vez do Comitê de Política Monetária (Copom) decidir reduzir a taxa básica de juros do Brasil. Mais uma vez, dentro do esperado. O mercado espera que a autoridade corte os juros em 0,5 ponto percentual, indo a 12,75% ao ano.

O comunicado, no entanto, é o ponto alto do dia, na visão dos investidores.

  • Entre as maiores altas do dia, as companhias aéreas lideravam. Azul PN avançou 11,68%, após o Goldman Sachs elevar recomendação do papel. Gol PN (+6,09%) também subiu, seguindo par setorial. CVC Brasil ON ganhou 7,62%, em linha com pares;
  • A Natura ON (+4,46%) também avançou firme na sessão de hoje, graças ao fechamento da curva de juros;
  • Entre as ações de commodities, a Vale ON subiu 0,67%, CSN Mineração ON, 2,02%, se beneficiando da alta do minério de ferro;
  • A Braskem PNA figurou entre as maiores quedas do dia, caindo -4,12%, com aquisição no radar e após o BTG Pactual cortar recomendação do papel.
  • No total, das 86 ações, 60 subiram, 22 caíram e quatro ficaram estáveis.

Desempenho das ações do Ibovespa

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
AZUL4 AZUL PN 14,11 13,89 15,03 15,50 15,11 11,68
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,24 2,23 2,39 2,44 2,40 7,62
GOLL4 GOL PN 6,54 6,46 6,87 7,07 6,79 6,09
ALPA4 ALPARGATAS PN 8,06 7,95 8,22 8,45 8,39 4,74
NTCO3 GRUPO NATURA ON 15,31 15,21 16,12 16,52 15,93 4,46
SUZB3 SUZANO S.A. ON 52,78 52,76 54,43 54,92 54,89 4,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT 23,26 23,26 23,90 24,11 24,06 3,48
VAMO3 VAMOS ON 9,97 9,97 10,28 10,43 10,25 3,02
CYRE3 CYRELA REALT ON 21,70 21,70 22,28 22,63 22,03 2,13
ELET6 ELETROBRAS PNB 38,40 38,36 39,01 39,33 39,11 2,11
EMBR3 EMBRAER ON 17,80 17,64 18,02 18,18 17,92 2,11
MRVE3 MRV ON 11,16 11,15 11,53 11,73 11,38 2,06
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,45 4,45 4,57 4,62 4,55 2,02
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 42,55 42,52 43,23 43,41 43,41 2,02
ELET3 ELETROBRAS ON 35,48 35,41 36,04 36,33 36,12 1,95
ENEV3 ENEVA ON 11,94 11,90 12,16 12,28 12,16 1,93
CMIG4 CEMIG PN 13,05 13,01 13,12 13,29 13,15 1,86
FLRY3 FLEURY ON 14,63 14,61 14,99 15,17 14,88 1,85
DXCO3 DEXCO ON 8,06 7,94 8,17 8,29 8,15 1,75
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 27,27 27,23 27,65 27,84 27,62 1,69
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 31,78 31,63 32,01 32,20 32,20 1,64
B3SA3 B3 ON 12,97 12,97 13,22 13,35 13,13 1,63
GGBR4 GERDAU PN 24,70 24,70 24,99 25,17 24,97 1,55
GOAU4 GERDAU MET PN 11,50 11,50 11,64 11,71 11,64 1,39
VBBR3 VIBRA ON 19,21 19,19 19,38 19,62 19,38 1,36
ALSO3 ALIANSCE SONAE ON 23,33 23,33 23,67 23,87 23,50 1,21
BRAP4 BRADESPAR PN 23,25 23,20 23,48 23,61 23,38 1,21
LWSA3 LOCAWEB ON 6,60 6,60 6,75 6,86 6,68 1,21
UGPA3 ULTRAPAR ON 18,85 18,84 19,05 19,24 18,96 1,12
SANB11 SANTANDER BR UNIT 26,34 26,28 26,70 26,95 26,56 1,10
SOMA3 GRUPO SOMA ON 7,24 7,09 7,34 7,49 7,30 0,97
EZTC3 EZTEC ON 21,34 21,28 21,61 21,93 21,40 0,94
BBAS3 BRASIL ON 47,32 47,27 47,88 48,25 47,70 0,89
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 35,56 35,40 35,69 35,87 35,77 0,87
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 20,83 20,69 21,02 21,26 21,01 0,86
ITSA4 ITAUSA PN 9,32 9,31 9,41 9,47 9,39 0,86
EQTL3 EQUATORIAL ON 33,42 33,21 33,70 34,05 33,54 0,78
VIVT3 TELEF BRASIL ON 44,37 44,28 44,59 44,87 44,80 0,76
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 40,35 40,23 41,01 41,60 40,49 0,75
COGN3 COGNA ON 2,75 2,72 2,76 2,80 2,76 0,73
RADL3 RAIA DROGASIL ON 26,99 26,92 27,13 27,38 27,18 0,67
VALE3 VALE ON 69,28 69,04 69,43 69,77 69,31 0,67
ASAI3 ASSAI ON 12,10 11,82 12,04 12,23 12,14 0,66
ENGI11 ENERGISA UNT 49,70 49,38 49,88 50,44 50,03 0,66
CSAN3 COSAN ON 18,45 18,35 18,57 18,69 18,51 0,60
RAIL3 RUMO S.A. ON 23,84 23,78 23,96 24,17 23,88 0,55
BBDC4 BRADESCO PN 14,82 14,69 14,85 14,94 14,81 0,41
LREN3 LOJAS RENNER ON 14,55 14,38 14,68 14,93 14,66 0,41
TOTS3 TOTVS ON 26,97 26,74 27,28 27,72 27,01 0,41
CPLE6 COPEL PNB 9,01 8,97 9,04 9,10 9,03 0,33
ABEV3 AMBEV S/A ON 13,47 13,45 13,50 13,56 13,47 0,30
MULT3 MULTIPLAN ON 25,23 25,14 25,41 25,75 25,18 0,28
TIMS3 TIM ON 15,34 15,27 15,39 15,54 15,35 0,26
PETR4 PETROBRAS PN 34,15 34,01 34,37 34,61 34,29 0,23
TAEE11 TAESA UNIT 35,07 35,05 35,21 35,36 35,09 0,23
PETZ3 PETZ ON 5,32 5,27 5,38 5,49 5,32 0,19
BBDC3 BRADESCO ON 13,11 13,02 13,11 13,21 13,06 0,15
USIM5 USIMINAS PNA 6,78 6,74 6,79 6,85 6,76 0,15
PETR3 PETROBRAS ON 37,36 37,12 37,49 37,71 37,41 0,13
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 39,50 39,27 39,71 40,09 39,50 0,08
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 2,52 2,51 2,54 2,57 2,52 0,00
PRIO3 PETRORIO ON 48,60 48,43 49,17 49,53 48,71 0,00
CSNA3 SID NACIONAL ON 12,44 12,39 12,47 12,59 12,41 0,00
BHIA3 CASAS BAHIA ON 0,77 0,74 0,77 0,81 0,75 0,00
BRFS3 BRF SA ON 9,46 9,30 9,45 9,55 9,46 -0,11
HYPE3 HYPERA ON 37,84 37,28 37,60 38,08 37,79 -0,11
JBSS3 JBS ON 18,70 18,58 18,69 18,86 18,62 -0,11
RRRP3 3R PETROLEUM ON 32,50 32,40 32,67 32,99 32,52 -0,21
RENT3 LOCALIZA ON 60,27 59,70 60,48 61,11 59,75 -0,25
BEEF3 MINERVA ON 8,65 8,55 8,63 8,73 8,58 -0,46
WEGE3 WEG ON 36,04 35,78 36,04 36,36 35,79 -0,53
CCRO3 CCR SA ON 12,90 12,79 12,84 12,95 12,79 -0,54
SBSP3 SABESP ON 60,74 59,95 60,41 61,28 60,46 -0,56
YDUQ3 YDUQS PART ON 20,54 20,11 20,42 20,90 20,18 -0,74
ARZZ3 AREZZO CO ON 69,80 68,75 69,40 70,00 68,84 -0,81
CIEL3 CIELO ON 3,43 3,40 3,45 3,49 3,40 -0,87
BPAC11 BTGP BANCO UNT 31,77 31,02 31,44 31,77 31,06 -1,08
RDOR3 REDE D OR ON 27,85 27,26 27,72 28,23 27,49 -1,12
HAPV3 HAPVIDA ON 4,50 4,40 4,49 4,55 4,43 -1,56
CRFB3 CARREFOUR BR ON 9,42 9,16 9,27 9,45 9,22 -1,71
MRFG3 MARFRIG ON 7,41 7,26 7,35 7,47 7,29 -1,75
SMTO3 SAO MARTINHO ON 40,71 39,55 39,87 41,26 39,73 -2,12
RAIZ4 RAIZEN PN 3,91 3,81 3,86 3,94 3,81 -2,31
RECV3 PETRORECSA ON 22,30 21,74 22,12 22,38 21,77 -2,38
BRKM5 BRASKEM PNA 22,54 21,65 22,06 22,57 22,13 -4,12
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 4,00 3,81 3,91 4,06 3,81 -5,93

porta — Foto: Getty Images
porta — Foto: Getty Images



Valorinveste

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo