
Na sequência do corte de juros, Ibovespa cai e dólar dispara | Bolsas e índices
Após a Selic cair meio ponto, uma disparada da bolsa viria a calhar. Até porque, o clássico “subiu no boato, caiu no fato” não se aplica neste caso. Nos dois últimos pregões, negociantes vinham revendo apostas. Eram embutidas de volta aos preços chances de um corte de 0,25 ponto, à espera da resistência do presidente do Banco Central (BC) às pressões do governo. Contrariando a lógica, no entanto, Roberto Campos Neto cedeu e a bolsa não teve fôlego.
Com juros mais baixos e prometendo cair mais, a perda de atratividade mecânica da renda fixa a ativos de riscos até levantou a bolsa ao longo do dia. Mas foi mero fluxo. No fechamento, o cenário frágil que embasou o corte de juros na noite passada se impunha.
- O Ibovespa, principal índice da bolsa, caía 0,23%, a 120.586 pontos. Na semana, o ganho até aqui está em 0,33%. No mês, perda de 1,11%. No ano, sobe 9,89%.
O corte de meio ponto era um desejo de boa parte dos investidores. Mas a forma como aconteceu deixou um gosto amargo, digamos.
Semanas atrás, já havia divergência dentro do Comitê de Política Monetária (Copom). Uma minoria dos diretores nem mesmo vislumbrava corte de juros em agosto. A maioria, sim, mas de 0,25 ponto. Mas, na noite passada, parecia haver uma terceira via. A dos dois diretores indicados pelo governo, favoráveis a um corte de juros de meio ponto ou mais.
No entanto, o dissenso ao fim da reunião surpreendeu. Quatro diretores votaram por corte de 0,25 ponto, quatro por meio. Coube a Campos Neto Neto desempatar. E sua decisão, por um corte maior, não combina com o cenário que ele próprio vinha pintando. E que não mudou nas últimas semanas.
Ainda falta o martelo do novo arcabouço ser batido na Câmara, e o Centrão está dificultando. Mas tanto a cobrança por reformas desapareceu do comunicado quanto nele não existe mais risco fiscal. Não conversa com um BC que só consideraria em suas decisões faturas já liquidadas. Mais do que isso. Para Campos Neto, era preciso agradar analistas de mercado a ponto de suas expectativas de inflação, na pesquisa Focus, caírem à meta cravada de 3% ao ano.
Tivemos, no entanto, o corte de juros mais forte que o possível. Sem arcabouço convertido em realidade. E, ainda que cadentes, as expectativas de inflação seguem desancoradas.
Diante disso, fica a dúvida: estivesse a votação em 5 a 3 a favor de um corte de 0,25 ponto, Campos Neto teria mesmo assim defendido um corte de meio? Ou, sendo voto de minerva, preferiu evitar a pressão politica em detrimento das próprias convicções?
A ata da reunião da próxima terça deve ajudar a responder. Ou apagando, ou deixando bem visível um arranhão no verniz de autonomia da autoridade monetária.
Foi sinalizado ainda pelo BC que, salvo um cataclismo, a Selic seguirá caindo de meio em meio até sabe-se lá quando. À perda de atratividade da renda fixa nacional se somaram maiores prêmios pagos pelos títulos americanos, em razão da piora de avaliação dos Estados Unidos pela agência Fitch. Foi a receita perfeita para dólares serem empurrados para fora do Brasil.
- O câmbio fechou o dia 1,96% mais caro, a R$ 4,90. Na semana, acumula até aqui alta de 3,53%. No mês, de 3,58%. No ano, cai 7,20%.
Na curva de juros futuros, ficou refletido o cenário que começa a ser projetado pelo mercado no pós-Copom. Juros mais baixos num primeiro momento, mas com pressão inflacionária maior no futuro. Ou seja, retirada de prêmios no curto prazo, adição em contratos mais longos:
- Prêmios em contratos de mais curto prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. Taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 caíram de 12,66% a 12,46%;
- Já para janeiro de 2033, subiram de 10,74% a 10,93%. Quão mais longo o prazo, maior a influência do cheiro de calote do governo (“risco fiscal”, se preferir).
Das 85 ações do Ibovespa, 49 caíram.
A carteira teórica mais famosa do Brasil girou R$ 21 bilhões.
As 85 do Ibovespa (03.07.23)
Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
DXCO3 | DEXCO ON | 8,56 | 8,27 | 8,68 | 8,90 | 8,79 | 5,27 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 46,30 | 46,22 | 47,01 | 47,40 | 47,16 | 4,22 |
SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 48,40 | 48,07 | 49,65 | 50,47 | 49,64 | 3,65 |
BEEF3 | MINERVA ON | 10,35 | 10,29 | 10,48 | 10,60 | 10,54 | 2,93 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 24,79 | 24,35 | 24,91 | 25,49 | 24,77 | 2,78 |
RRRP3 | 3R PETROLEUM ON | 35,49 | 35,28 | 36,16 | 36,65 | 35,88 | 2,34 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 22,79 | 22,66 | 23,27 | 23,55 | 23,22 | 2,34 |
EZTC3 | EZTEC ON | 22,91 | 22,62 | 23,28 | 24,19 | 22,75 | 1,97 |
MULT3 | MULTIPLAN ON | 27,14 | 27,13 | 27,39 | 27,78 | 27,48 | 1,66 |
LWSA3 | LOCAWEB ON | 7,23 | 7,08 | 7,25 | 7,41 | 7,14 | 1,56 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 34,31 | 34,06 | 34,29 | 34,53 | 34,32 | 1,42 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 3,05 | 3,00 | 3,06 | 3,13 | 3,03 | 1,34 |
FLRY3 | FLEURY ON | 15,87 | 15,76 | 15,98 | 16,17 | 16,00 | 1,33 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 30,93 | 30,62 | 30,87 | 31,13 | 30,92 | 1,28 |
ASAI3 | ASSAI ON | 13,92 | 13,74 | 13,96 | 14,27 | 13,80 | 1,10 |
RAIL3 | RUMO S.A. ON | 23,14 | 23,05 | 23,26 | 23,37 | 23,29 | 1,09 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 7,59 | 7,48 | 7,57 | 7,70 | 7,60 | 1,06 |
WEGE3 | WEG ON | 40,05 | 39,96 | 40,41 | 40,73 | 40,43 | 1,00 |
CIEL3 | CIELO ON | 4,30 | 4,25 | 4,32 | 4,39 | 4,31 | 0,94 |
JBSS3 | JBS ON | 19,65 | 19,35 | 19,62 | 19,81 | 19,66 | 0,82 |
HYPE3 | HYPERA ON | 44,15 | 43,92 | 44,34 | 44,98 | 44,37 | 0,80 |
B3SA3 | B3 ON | 14,93 | 14,78 | 15,05 | 15,32 | 14,87 | 0,68 |
VALE3 | VALE ON | 66,85 | 66,49 | 67,37 | 67,89 | 67,51 | 0,63 |
ARZZ3 | AREZZO CO ON | 81,99 | 80,75 | 81,55 | 83,48 | 81,18 | 0,61 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 44,62 | 44,25 | 44,51 | 44,94 | 44,57 | 0,61 |
TAEE11 | TAESA UNIT | 36,50 | 36,36 | 36,55 | 36,72 | 36,42 | 0,61 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 22,63 | 22,52 | 22,82 | 23,28 | 22,58 | 0,58 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 41,09 | 40,95 | 41,57 | 42,30 | 41,15 | 0,56 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 33,52 | 33,11 | 33,57 | 34,23 | 33,39 | 0,54 |
CCRO3 | CCR SA ON | 13,36 | 13,32 | 13,43 | 13,54 | 13,35 | 0,38 |
TOTS3 | TOTVS ON | 29,85 | 29,51 | 29,87 | 30,39 | 29,57 | 0,34 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 23,05 | 22,96 | 23,16 | 23,33 | 23,17 | 0,30 |
BBAS3 | BRASIL ON | 47,90 | 47,34 | 47,70 | 47,98 | 47,65 | 0,17 |
CSAN3 | COSAN ON | 20,01 | 19,86 | 19,99 | 20,21 | 19,97 | 0,15 |
SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 32,60 | 32,21 | 32,57 | 32,97 | 32,56 | 0,15 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 31,35 | 31,13 | 31,34 | 31,47 | 31,32 | 0,13 |
ITSA4 | ITAUSA PN | 9,87 | 9,78 | 9,87 | 10,02 | 9,84 | -0,10 |
CPLE6 | COPEL PNB | 8,63 | 8,43 | 8,52 | 8,67 | 8,54 | -0,12 |
VBBR3 | VIBRA ON | 17,45 | 17,17 | 17,29 | 17,67 | 17,22 | -0,12 |
MRVE3 | MRV ON | 14,20 | 13,88 | 14,16 | 14,55 | 13,88 | -0,14 |
PCAR3 | P.ACUCAR – CBD ON | 20,78 | 20,57 | 20,96 | 21,34 | 20,67 | -0,14 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON | 19,13 | 18,88 | 19,04 | 19,30 | 19,03 | -0,16 |
SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 28,59 | 28,34 | 28,51 | 28,85 | 28,44 | -0,25 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 7,14 | 7,09 | 7,14 | 7,22 | 7,09 | -0,28 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 13,56 | 13,42 | 13,53 | 13,74 | 13,50 | -0,30 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 42,70 | 42,04 | 42,45 | 42,74 | 42,43 | -0,38 |
TIMS3 | TIM ON | 14,34 | 14,05 | 14,22 | 14,46 | 14,28 | -0,49 |
ALSO3 | ALIANSCE SONAE ON | 25,05 | 24,38 | 24,80 | 25,70 | 24,58 | -0,61 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 24,63 | 24,26 | 24,45 | 24,82 | 24,41 | -0,65 |
CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 4,32 | 4,25 | 4,29 | 4,34 | 4,29 | -0,69 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 16,90 | 16,49 | 16,67 | 17,02 | 16,55 | -0,72 |
BRFS3 | BRF SA ON | 9,84 | 9,62 | 9,77 | 9,90 | 9,68 | -0,72 |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 28,84 | 28,28 | 28,59 | 29,13 | 28,40 | -0,77 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 28,59 | 28,17 | 28,54 | 28,96 | 28,34 | -0,84 |
GGBR4 | GERDAU PN | 28,79 | 28,33 | 28,58 | 29,18 | 28,49 | -0,94 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 14,95 | 14,59 | 14,73 | 15,05 | 14,67 | -1,01 |
ENEV3 | ENEVA ON | 13,39 | 13,21 | 13,30 | 13,67 | 13,24 | -1,05 |
CMIG4 | CEMIG PN | 12,67 | 12,36 | 12,46 | 12,78 | 12,47 | -1,27 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 18,60 | 18,38 | 18,59 | 18,87 | 18,42 | -1,34 |
RENT3 | LOCALIZA ON | 68,10 | 66,40 | 67,00 | 68,37 | 66,72 | -1,37 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 44,43 | 43,62 | 43,88 | 44,61 | 43,73 | -1,38 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 35,99 | 35,17 | 35,48 | 36,11 | 35,38 | -1,39 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON | 33,30 | 32,70 | 32,88 | 33,53 | 32,74 | -1,42 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 13,35 | 12,87 | 13,11 | 13,51 | 13,11 | -1,43 |
AZUL4 | AZUL PN | 17,77 | 17,12 | 17,39 | 17,85 | 17,17 | -1,44 |
SOMA3 | GRUPO SOMA ON | 11,65 | 11,20 | 11,44 | 11,80 | 11,24 | -1,58 |
NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 18,33 | 17,66 | 17,92 | 18,38 | 17,80 | -1,60 |
RDOR3 | REDE D OR ON | 35,41 | 34,46 | 34,93 | 35,76 | 34,54 | -1,60 |
ENGI11 | ENERGISA UNT | 50,32 | 48,96 | 49,48 | 50,73 | 49,30 | -1,87 |
COGN3 | COGNA ON | 3,51 | 3,34 | 3,43 | 3,54 | 3,36 | -2,04 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 4,21 | 4,07 | 4,13 | 4,22 | 4,10 | -2,15 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 19,39 | 18,39 | 18,84 | 19,53 | 18,55 | -2,37 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 4,80 | 4,59 | 4,71 | 4,86 | 4,62 | -2,74 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 15,08 | 14,55 | 14,89 | 15,45 | 14,63 | -2,79 |
GOLL4 | GOL PN | 9,78 | 9,30 | 9,48 | 9,83 | 9,32 | -2,82 |
SBSP3 | SABESP ON | 55,43 | 53,40 | 53,94 | 55,71 | 53,60 | -3,04 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 13,45 | 12,74 | 13,25 | 13,85 | 12,87 | -3,38 |
PETZ3 | PETZ ON | 7,28 | 6,85 | 7,04 | 7,33 | 6,85 | -4,06 |
YDUQ3 | YDUQS PART ON | 22,80 | 21,29 | 22,22 | 23,30 | 21,40 | -4,12 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 43,29 | 41,05 | 41,60 | 43,38 | 41,06 | -4,89 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | 3,45 | 3,15 | 3,30 | 3,48 | 3,16 | -5,11 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 38,30 | 36,44 | 37,01 | 38,39 | 36,44 | -5,15 |
ALPA4 | ALPARGATAS PN | 9,24 | 9,01 | 9,15 | 9,44 | 9,01 | -5,26 |
CASH3 | MELIUZ ON | 10,10 | 9,31 | 9,64 | 10,19 | 9,31 | -6,24 |
VIIA3 | VIA ON | 2,14 | 1,90 | 2,01 | 2,16 | 1,90 | -8,65 |
Desconfiança — Foto: GettyImages