Câmbio

Na sequência da ‘Super Quarta’, uma ‘super’ aversão a riscos | Hora de Investir


A manutenção da taxa americana nos 5,5% ao ano já estava nos preços. Mas não totalmente a nova alta sinalizada para novembro, dado que parte importante dos investidores contava com o fim do ciclo de altas. E, mais importante, por mais que já se esperasse por cortes só em 2024, a projeção de semanas atrás do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) foi cortada pela metade. De quatro quedas para apenas duas, esperadas apenas para o fim do ano que vem.

Nesse cenário, deu a lógica. A renda fixa internacional tirou atratividade da variável. E não teve queda de meio ponto da Selic, a 12,75% ao ano, que fizesse o Brasil passar ao largo da aversão ao risco. Ao contrário. O comunicado do Banco Central (BC) trouxe pouca novidade, mas esse pouco trouxe desconforto. Por mais que pelo menos duas novas quedas na mesma dose pareçam estar garantidas.

  • O Ibovespa, principal índice da bolsa, caiu 2,15% nesse embalo, a 116.140 pontos. O saldo da semana está negativo em 2,20%. Em setembro, alta de 0,34%. No ano, de 5,84%.

  • A carteira teórica mais famosa do Brasil girou R$ 20 bilhões, alinhada à média diária dos últimos 12 meses.

  • De suas 86 ações, 78 caíram.

A maior exigência de prêmios de risco trouxe efeito gangorra clássico aos ativos. Preços de ações caíram pressionados pela alta do custo de capital projetada na curva de juros futuros:

  • Prêmios em contratos de mais curto prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. Taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subiram de 10,53% a 10,58%;
  • Já para janeiro de 2033, de 11,42% a 11,49%. Quão mais longo o prazo, maior a influência do cheiro de calote do governo (“risco fiscal”, se preferir).

A questão fiscal segue deixada em segundo plano pelo BC. Mas está, de novo, em algum plano.

No comunicado da noite passada, a incerteza sobre as contas públicas deixou de ser minimizada. O risco fiscal voltou a ser citado pela autoridade monetária. Uma resposta, talvez, às críticas de ter sido, simplesmente, ignorado quando a Selic começou a cair em agosto.

O governo estipulou a meta de zerar déficit em 2024, abrindo espaço superávits de 2025 para frente. Sobe isso, escreveu a autoridade monetária: “Tendo em conta a importância da execução das metas fiscais já estabelecidas para a ancoragem das expectativas de inflação e, consequentemente, para a condução da política monetária, o Comitê reforça a importância da firme persecução dessas metas.”

O BC documentou palavras recentes de seu presidente, Roberto Campos Neto, para quem expectativas fiscais e de inflação são gêmeas. Trocando em miúdos, ao transparecer descaso com as contas públicas, a classe política sugere leniência com a inflação. E, sendo assim, o poder de autorrealização das expectativas pode impedir a Selic de descer aos atuais 9% ao ano projetados pela média dos analistas para 2024. Ou, chegando lá, periga subir de novo rapidamente.

“Nós vemos espaço para aceleração da queda de juros entre dezembro e janeiro, graças ao cenário benigno de inflação e expectativa de moderação da atividade econômica. De todo modo, a aprovação das medidas de arrecadação, pelo menos as relacionadas a taxação de offshore e fundos, é crucial para a concretização desse cenário“, avalia a economista-chefe da Tenax, Débora Nogueira.

Nesse ponto, não se pode ignorar a conjuntura internacional. Selic em queda e juros mais altos no exterior, por si só, exercem pressão para dólares saírem do Brasil. Seria um empurrão a mais, portanto, algum desacordo entre Executivo e Legislativo para reduzir gastos e gerar novas receitas. Ou seja, o câmbio deve ajudar a calibrar o ponto final da queda de juros nos primeiros meses de 2024.

“Juros altos por mais tempo em economias desenvolvidas, especialmente Estados Unidos e incertezas fiscais domésticas, além do preço do petróleo em patamares mais elevados, são alguns elementos que acabam reforçando o nosso cenário de 10% de Selic no ano que vem“, diz o economista Rodolfo Margato, da XP.

  • Por falar nisso, a moeda americana fechou o dia 1,10% mais cara no Brasil, a R$ 4,93. Na semana, até aqui, queda de 1,29%. Em setembro, queda de 0,33%. Em 2023, de 6,53%.

As 86 do Ibovespa (21.09.23)

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
SUZB3 SUZANO S.A. ON 54,60 54,40 55,75 56,55 56,01 2,04
SBSP3 SABESP ON 59,73 59,67 61,54 62,35 61,69 2,03
NTCO3 GRUPO NATURA ON 15,72 15,22 15,93 16,38 16,24 1,95
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,58 4,53 4,61 4,65 4,62 1,54
VBBR3 VIBRA ON 19,16 19,16 19,52 19,80 19,54 0,83
KLBN11 KLABIN S/A UNT 23,94 23,87 24,22 24,46 24,18 0,50
FLRY3 FLEURY ON 14,72 14,62 14,88 15,03 14,93 0,34
CPLE6 COPEL PNB 9,01 8,94 9,06 9,17 9,03 0,00
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 35,34 35,20 35,65 36,05 35,73 -0,11
TAEE11 TAESA UNIT 35,00 34,81 34,98 35,16 34,98 -0,31
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 39,16 38,70 39,22 39,56 39,29 -0,53
BPAC11 BTGP BANCO UNT 30,34 30,01 30,69 31,01 30,83 -0,74
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 43,20 42,77 42,98 43,34 42,96 -1,04
BRFS3 BRF SA ON 9,19 8,86 9,22 9,36 9,36 -1,06
VIVT3 TELEF BRASIL ON 44,28 43,90 44,30 44,64 44,31 -1,09
EQTL3 EQUATORIAL ON 33,24 32,87 33,16 33,47 33,15 -1,16
RADL3 RAIA DROGASIL ON 26,91 26,51 26,88 27,04 26,86 -1,18
UGPA3 ULTRAPAR ON 18,65 18,58 18,83 19,01 18,72 -1,27
TIMS3 TIM ON 15,27 14,98 15,13 15,33 15,15 -1,30
BHIA3 CASAS BAHIA ON 0,76 0,72 0,74 0,78 0,74 -1,33
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 31,93 31,65 31,83 32,07 31,76 -1,37
HYPE3 HYPERA ON 37,78 37,00 37,23 37,78 37,25 -1,43
ENGI11 ENERGISA UNT 50,00 48,51 49,24 50,00 49,31 -1,44
PETR3 PETROBRAS ON 37,05 36,82 37,08 37,53 36,87 -1,44
CSNA3 SID NACIONAL ON 12,24 12,06 12,17 12,28 12,23 -1,45
VAMO3 VAMOS ON 10,01 9,88 10,03 10,16 10,10 -1,46
GOLL4 GOL PN 6,60 6,54 6,72 6,89 6,69 -1,47
CMIG4 CEMIG PN 13,09 12,89 12,98 13,13 12,95 -1,52
PETR4 PETROBRAS PN 34,00 33,63 33,94 34,29 33,76 -1,55
CCRO3 CCR SA ON 12,68 12,53 12,61 12,76 12,59 -1,56
JBSS3 JBS ON 18,50 18,24 18,34 18,54 18,32 -1,61
RAIL3 RUMO S.A. ON 23,64 23,34 23,58 23,86 23,48 -1,68
ABEV3 AMBEV S/A ON 13,32 13,20 13,28 13,40 13,24 -1,71
SANB11 SANTANDER BR UNIT 26,40 26,09 26,20 26,55 26,09 -1,77
RAIZ4 RAIZEN PN 3,77 3,72 3,78 3,85 3,74 -1,84
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 40,00 38,61 39,42 40,18 39,71 -1,93
MULT3 MULTIPLAN ON 25,10 24,64 24,88 25,14 24,69 -1,95
EMBR3 EMBRAER ON 17,78 17,39 17,55 17,80 17,56 -2,01
ITSA4 ITAUSA PN 9,31 9,18 9,23 9,32 9,20 -2,02
ALPA4 ALPARGATAS PN 8,16 7,97 8,14 8,29 8,22 -2,03
MRFG3 MARFRIG ON 7,18 7,01 7,14 7,20 7,14 -2,06
RENT3 LOCALIZA ON 58,58 57,69 58,46 59,08 58,51 -2,08
WEGE3 WEG ON 35,52 34,84 35,08 35,62 34,98 -2,26
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 27,30 26,96 27,09 27,40 26,99 -2,28
BBAS3 BRASIL ON 47,32 46,47 46,81 47,39 46,61 -2,29
ENEV3 ENEVA ON 11,88 11,71 11,91 12,10 11,88 -2,30
GGBR4 GERDAU PN 24,60 24,23 24,40 24,68 24,39 -2,32
DXCO3 DEXCO ON 7,95 7,87 7,97 8,10 7,96 -2,33
ELET6 ELETROBRAS PNB 38,55 37,80 38,31 38,98 38,14 -2,48
TOTS3 TOTVS ON 26,64 26,33 26,55 26,83 26,34 -2,48
ALSO3 ALIANSCE SONAE ON 23,20 22,65 23,00 23,50 22,90 -2,55
CSAN3 COSAN ON 18,30 17,88 18,06 18,35 18,03 -2,59
VALE3 VALE ON 68,30 67,50 67,84 68,46 67,50 -2,61
USIM5 USIMINAS PNA 6,70 6,54 6,60 6,71 6,58 -2,66
YDUQ3 YDUQS PART ON 19,85 19,23 19,66 20,04 19,63 -2,73
CYRE3 CYRELA REALT ON 21,75 21,23 21,47 21,75 21,41 -2,81
ASAI3 ASSAI ON 11,89 11,70 11,86 12,07 11,79 -2,88
GOAU4 GERDAU MET PN 11,50 11,25 11,32 11,51 11,30 -2,92
SMTO3 SAO MARTINHO ON 39,45 38,26 38,74 39,51 38,56 -2,94
BRAP4 BRADESPAR PN 23,06 22,53 22,71 23,08 22,68 -2,99
ELET3 ELETROBRAS ON 35,16 34,85 35,29 35,79 34,95 -3,24
RRRP3 3R PETROLEUM ON 32,25 31,21 31,51 32,25 31,43 -3,35
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 20,61 20,14 20,33 20,65 20,30 -3,38
AZUL4 AZUL PN 14,69 14,50 14,76 15,21 14,59 -3,44
CRFB3 CARREFOUR BR ON 9,15 8,84 8,96 9,15 8,90 -3,47
CIEL3 CIELO ON 3,37 3,26 3,32 3,39 3,28 -3,53
EZTC3 EZTEC ON 21,15 20,52 20,71 21,16 20,64 -3,55
RECV3 PETRORECSA ON 21,66 20,82 21,15 21,70 20,99 -3,58
RDOR3 REDE D OR ON 26,70 26,37 26,60 27,08 26,50 -3,60
BEEF3 MINERVA ON 8,54 8,22 8,32 8,54 8,27 -3,61
BBDC4 BRADESCO PN 14,56 14,20 14,37 14,61 14,26 -3,71
PETZ3 PETZ ON 5,19 5,06 5,14 5,20 5,12 -3,76
BRKM5 BRASKEM PNA 21,80 21,26 21,61 22,08 21,29 -3,80
HAPV3 HAPVIDA ON 4,38 4,22 4,29 4,41 4,26 -3,84
B3SA3 B3 ON 12,84 12,57 12,70 12,99 12,59 -4,11
BBDC3 BRADESCO ON 13,00 12,45 12,60 13,00 12,50 -4,29
COGN3 COGNA ON 2,70 2,63 2,66 2,71 2,64 -4,35
PRIO3 PETRORIO ON 48,31 46,02 47,07 48,49 46,44 -4,66
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 3,75 3,62 3,69 3,79 3,63 -4,72
MRVE3 MRV ON 11,22 10,70 10,83 11,22 10,83 -4,83
LREN3 LOJAS RENNER ON 14,30 13,87 14,02 14,34 13,95 -4,84
LWSA3 LOCAWEB ON 6,53 6,26 6,36 6,53 6,33 -5,24
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,31 2,26 2,29 2,34 2,27 -5,42
ARZZ3 AREZZO CO ON 67,97 64,91 65,84 67,97 64,91 -5,71
SOMA3 GRUPO SOMA ON 7,12 6,80 6,90 7,14 6,81 -6,71
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 2,47 2,35 2,38 2,48 2,35 -6,75

Medo — Foto: GettyImages
Medo — Foto: GettyImages



Valorinveste

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo