Câmbio

Ibovespa cai em meio a dúvidas sobre o ciclo de cortes de juros | Bolsas e índices


Investidores continuam desconfiados sobre a queda de juros. Não neste ano, em 2024.

De acordo com a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), a Selic cai pelo menos mais duas vezes em meio ponto, fechando 2023 a 11,75% ao ano. E assim como só uma mudança “substancial” poderia acelerar esse passo, só uma invertida daquelas impediria a queda. Esse diagnóstico foi reforçado ainda nesta terça-feira (26) pelo novo IPCA-15.

O custo de vida subiu 0,35% entre 15 de agosto e setembro. Pouco abaixo da expectativa majoritária de 0,38%. E isso porque preços da gasolina surpreenderam para cima. Mais importante, ficou atestada a firmeza da desinflação. Em toda a série histórica, iniciada em 2012, a alta de preços nunca esteve tão pouco espalhada. Apenas 42% dos itens pesquisados encareceram. Bem abaixo dos 75% de difusão recorde de março do ano passado.

Tudo muito bem, tudo muito bom, só que não. Isso já está para lá de incorporado aos preços. Colocar a mão no fogo pelos cortes da Selic em 2024 é que são elas. Riscos fiscais e internacionais não têm permitido.

  • O Ibovespa, principal índice da bolsa, caiu 1,49%, a 114.193 pontos. Em dois pregões da semana, queda acumulada de 1,56%. No mês, até aqui, de 1,34%. No ano, resta alta de 4,06%.

  • A carteira teórica mais famosa do Brasil girou R$ 18 bilhões, 10% abaixo da média diária dos últimos 12 meses.

  • Das 86 ações, 75 caíram.

A ata do Copom reforçou a inconsistência retórica do comunicado da semana passada, quando a Selic caiu a 12,75% ao ano.

De acordo com o BC, a conquista ou não do déficit fiscal zero em 2024 pode interferir nos juros pelo canal das expectativas de inflação. Elas podem ser maiores ou menores a depender do cumprimento dessa meta. Mas, embora admita essa possibilidade, a incerteza fiscal não faz parte do balanço de riscos inflacionários da autoridade monetária.

É um posicionamento um tanto contraditório. Talvez, fruto da maior pluralidade de ideias no BC desde a chegada dos dois diretores indicados pelo governo.

A cena internacional está destaque no balanço de riscos do BC. Por um lado, mais juros lá fora podem desacelerar preços em escala global. Por outro, não está claro se o esforço dos grandes bancos centrais será páreo para choques de oferta de ordem geopolítica, caso do petróleo.

Passou batido pela ata, no entanto, o risco cambial. Mais juros lá fora e menos aqui são um convite para dólares saírem do Brasil. E ainda mais sob incertezas globais, que impulsionam a busca por proteção em economias desenvolvidas.

Ao ignorar esse risco e minimizar o fiscal, o BC perde oportunidade de conter a inflação no gogó. Ou seja, de abrir mais espaço para a queda da Selic.

A inclusão da incerteza fiscal no balanço de riscos colocaria ainda mais pressão sobre o Congresso para aprovar medidas que zerassem o déficit em 2024. A descrença no cumprimento desse objetivo é total no mercado. Logo, seu cumprimento implicaria queda do risco-Brasil. O que, ao menos parcialmente, compensaria eventual o incentivo externo para a fuga de capitais.

  • Por falar nisso, o dólar já está de novo namorando com os R$ 5. Subiu 0,42% nesta terça, a R$ 4,99. É o maior nível em quatro meses. Na semana, alta parcial de 1,11%. Em setembro, de 0,75%. A queda em 2023 está em 5,51%.

Seja lá qual for a ênfase dada pelo BC ao câmbio e ao quadro fiscal, entre investidores ela é enorme. À turma, pode servir de obstáculo para a Selic cair muito além dos dois novos cortes já garantidos. E assim ficou espelhado, mais uma vez, na curva de juros futuros:

  • Prêmios em contratos de mais curto prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. Taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subiram de 10,57% a 10,74%;
  • Já para janeiro de 2033, de 11,66% a 11,85%. Quão mais longo o prazo, maior a influência do cheiro de calote do governo (“risco fiscal”, se preferir).

As 86 do Ibovespa (26.09.23)

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
BRFS3 BRF SA ON 9,63 9,48 9,83 9,96 9,96 2,79
ELET6 ELETROBRAS PNB 39,69 39,45 39,91 40,73 39,52 1,88
BHIA3 CASAS BAHIA ON 0,57 0,56 0,59 0,61 0,60 1,69
ELET3 ELETROBRAS ON 36,90 36,20 36,92 37,80 36,20 0,92
NTCO3 GRUPO NATURA ON 15,24 15,15 15,61 15,83 15,59 0,52
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,35 2,33 2,40 2,44 2,40 0,42
MRFG3 MARFRIG ON 7,00 6,95 7,04 7,10 7,00 0,29
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 41,15 41,00 41,54 41,99 41,50 0,14
EMBR3 EMBRAER ON 17,11 17,00 17,16 17,45 17,12 0,12
GGBR4 GERDAU PN 24,28 24,20 24,46 24,72 24,43 0,12
CIEL3 CIELO ON 3,35 3,32 3,34 3,37 3,35 0,00
PRIO3 PETRORIO ON 46,86 46,10 46,81 47,10 46,93 -0,11
WEGE3 WEG ON 35,19 35,11 35,85 36,22 36,08 -0,14
VIVT3 TELEF BRASIL ON 44,00 43,83 44,01 44,27 43,91 -0,20
YDUQ3 YDUQS PART ON 18,89 18,86 19,23 19,51 19,00 -0,21
BEEF3 MINERVA ON 8,12 8,01 8,09 8,16 8,14 -0,25
CSNA3 SID NACIONAL ON 11,91 11,88 12,03 12,13 12,00 -0,41
USIM5 USIMINAS PNA 6,47 6,45 6,49 6,55 6,47 -0,46
RADL3 RAIA DROGASIL ON 27,09 26,66 26,98 27,17 26,91 -0,55
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 31,97 31,78 31,95 32,08 31,83 -0,62
AZUL4 AZUL PN 13,80 13,73 13,99 14,14 13,89 -0,64
ENEV3 ENEVA ON 11,77 11,71 11,79 11,94 11,72 -0,68
SANB11 SANTANDER BR UNIT 26,02 25,86 25,95 26,13 25,86 -0,73
TAEE11 TAESA UNIT 34,73 34,37 34,50 34,82 34,47 -0,75
GOAU4 GERDAU MET PN 11,19 11,15 11,24 11,34 11,18 -0,80
ASAI3 ASSAI ON 11,27 11,25 11,39 11,54 11,29 -0,88
RENT3 LOCALIZA ON 57,41 56,59 57,28 57,78 57,34 -0,92
TIMS3 TIM ON 15,27 15,02 15,15 15,34 15,06 -0,99
BRAP4 BRADESPAR PN 22,04 21,95 22,09 22,29 22,02 -1,03
BBDC4 BRADESCO PN 14,09 13,91 13,97 14,09 13,96 -1,06
EQTL3 EQUATORIAL ON 32,66 32,34 32,49 32,83 32,39 -1,10
DXCO3 DEXCO ON 7,83 7,71 7,77 7,86 7,76 -1,15
KLBN11 KLABIN S/A UNT 23,98 23,62 23,76 24,05 23,66 -1,21
VAMO3 VAMOS ON 9,68 9,61 9,67 9,75 9,61 -1,23
HYPE3 HYPERA ON 37,30 36,87 37,25 37,68 37,03 -1,25
GOLL4 GOL PN 6,07 6,03 6,18 6,29 6,12 -1,29
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,58 4,52 4,57 4,62 4,56 -1,30
ABEV3 AMBEV S/A ON 13,19 13,00 13,08 13,23 13,04 -1,36
FLRY3 FLEURY ON 15,02 14,95 15,09 15,49 14,95 -1,39
BBAS3 BRASIL ON 46,03 45,57 45,90 46,22 45,76 -1,42
CPLE6 COPEL PNB 9,12 8,94 9,05 9,21 8,98 -1,43
BBDC3 BRADESCO ON 12,42 12,27 12,32 12,43 12,27 -1,45
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 26,97 26,58 26,76 27,00 26,60 -1,48
JBSS3 JBS ON 18,03 17,73 17,87 18,07 17,84 -1,49
SUZB3 SUZANO S.A. ON 55,26 54,00 54,54 55,29 54,36 -1,54
VALE3 VALE ON 65,70 65,37 65,69 66,26 65,56 -1,56
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 42,53 41,56 41,89 42,62 41,88 -1,64
ITSA4 ITAUSA PN 9,06 8,91 8,98 9,08 8,91 -1,66
CCRO3 CCR SA ON 12,80 12,37 12,61 13,16 12,49 -1,73
COGN3 COGNA ON 2,60 2,55 2,60 2,65 2,57 -1,91
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 35,43 34,94 35,21 35,62 34,94 -1,96
TOTS3 TOTVS ON 26,82 26,26 26,57 27,04 26,41 -1,97
RRRP3 3R PETROLEUM ON 31,31 30,74 30,97 31,39 30,87 -2,03
SMTO3 SAO MARTINHO ON 38,79 37,95 38,24 38,92 38,01 -2,04
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 39,76 38,91 39,53 40,47 38,91 -2,16
ALPA4 ALPARGATAS PN 7,80 7,56 7,69 7,88 7,67 -2,17
SBSP3 SABESP ON 61,30 59,83 60,47 61,49 60,01 -2,18
B3SA3 B3 ON 12,20 11,99 12,14 12,32 12,07 -2,19
BPAC11 BTGP BANCO UNT 30,95 30,13 30,56 30,97 30,21 -2,23
VBBR3 VIBRA ON 18,67 18,29 18,52 18,93 18,35 -2,29
PETR4 PETROBRAS PN 34,00 33,46 33,74 34,09 33,46 -2,31
RAIL3 RUMO S.A. ON 23,35 22,81 23,07 23,40 22,85 -2,31
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 2,12 2,07 2,13 2,18 2,10 -2,33
CMIG4 CEMIG PN 12,74 12,46 12,59 12,76 12,48 -2,34
CRFB3 CARREFOUR BR ON 8,85 8,60 8,73 8,89 8,71 -2,35
CSAN3 COSAN ON 17,65 17,17 17,36 17,68 17,28 -2,59
CYRE3 CYRELA REALT ON 20,36 19,80 20,08 20,44 20,02 -2,72
HAPV3 HAPVIDA ON 4,34 4,22 4,30 4,43 4,26 -2,74
MULT3 MULTIPLAN ON 24,35 23,84 24,05 24,50 23,96 -2,76
PETR3 PETROBRAS ON 36,98 36,35 36,62 37,19 36,35 -2,76
BRKM5 BRASKEM PNA 20,80 20,27 20,53 20,88 20,27 -2,78
UGPA3 ULTRAPAR ON 18,56 18,10 18,25 18,58 18,10 -2,84
RDOR3 REDE D OR ON 26,15 25,37 25,70 26,23 25,55 -3,04
ARZZ3 AREZZO CO ON 62,90 60,78 61,28 63,15 61,48 -3,06
ENGI11 ENERGISA UNT 48,75 47,24 47,52 48,81 47,38 -3,07
RECV3 PETRORECSA ON 19,88 19,22 19,49 19,95 19,29 -3,41
ALSO3 ALIANSCE SONAE ON 22,82 22,01 22,27 22,89 22,17 -3,44
MRVE3 MRV ON 10,15 9,96 10,09 10,39 10,02 -3,47
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 20,36 19,47 19,78 20,36 19,66 -3,49
EZTC3 EZTEC ON 19,71 19,08 19,45 19,95 19,23 -3,66
RAIZ4 RAIZEN PN 3,72 3,59 3,64 3,74 3,60 -3,74
LWSA3 LOCAWEB ON 6,30 6,05 6,18 6,35 6,10 -4,24
SOMA3 GRUPO SOMA ON 6,69 6,40 6,53 6,72 6,45 -4,30
LREN3 LOJAS RENNER ON 13,53 13,03 13,28 13,78 13,16 -4,64
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 3,49 3,35 3,43 3,51 3,35 -5,10
PETZ3 PETZ ON 4,95 4,66 4,80 4,95 4,72 -5,60

Labirinto — Foto: GettyImages
Labirinto — Foto: GettyImages



Valorinveste

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo