Câmbio

Guerra? Que guerra? Bolsa sobe e dólar cai sob conflito Israel-Hamas | Bolsas e índices


Mas nada de aversão ao risco espelhada nos ativos no fechamento.

  • O índice Ibovespa, principal da bolsa, chegou a cair 0,63%. Mas fechou em alta, de 0,86%, a 115.156 pontos. O saldo outubrino está negativo em 1,21%. No ano, positivo em 4,94%.

  • A carteira teórica mais famosa mais do Brasil girou R$ 15 bilhões, 20% abaixo da média diária dos últimos 12 meses.

  • Das 86 ações, 59 subiram.

As mesas de operação do mercado foram pegas de surpresa pelo desempenho dos ativos neste primeiro pregão sob conflito Israel-Hamas. Não dá para apostar de olhos fechados nos próximos dias, de acordo com eles, com a manutenção da calmaria refletida pelos mercados nas próximas semanas.

“O problema é o conflito escalar. O risco é esse. No fundo, temos as grandes potenciais por trás dos movimentos. Dependendo do rumo do conflito, teremos um movimento mais intensivo de fuga de investidores para ativos de qualidade como os títulos americanos, o que implica dólar mais caro e bolsas sofrendo um pouco mais. Nesse contexto, o Brasil acaba sendo mais penalizado, por ser emergente“, alerta Alessandra Ribeiro, sócia da Tendências Consultoria. “O efeito mais direto pode ser um espaço menor para a redução de juros no Brasil.”

Em meio às dúvidas, negociantes tomaram como certeza que a gasolina vai ficar mais cara.

Por ora, não há sinal concreto algum sobre oferta reduzida na oferta global de petróleo. Mas é um risco considerável. Estão no Oriente Médio alguns dos principais produtores do mundo. Se o conflito respinga para algum desses países, a exploração pode ser, simplesmente, interrompida.

Além disso, há o componente diplomático.

Uma guerra não se faz apenas com mísseis. O conflito no Leste Europeu, aliás, serve de escola. Caso a Liga Árabe tome as dores da autoridade palestina, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) pode ser usada como instrumento de guerra. Ou seja, pode fechar a torneirinha a Estados Unidos, Europa e outros países ocidentais aliados à Israel. E há ainda a possibilidade de a Rússia, que até aqui se mantém neutra, engrossar esse caldo.

  • Por essas e outras, sob expectativa de lucros turbinados, as ações das petroleiras foram vistas como caminho natural dos fluxos de investimento. Acompanharam o salto de 4% da referência global do petróleo, negociada em Londres a US$ 88 por barril. Aqui no Brasil, as ações ordinárias (ON, com direito a voto em assembleias) da Petrobras subiram 4,10%. As preferenciais (PN, com preferência por dividendos), 4,30%. Com pouco mais de 12% de participação na carteira teórica, a estatal deu uma sustentação e tanto para o Ibovespa.

Mas e as outras ações? Como investidores encontraram ânimo para ir atrás delas?

Não dá para dizer que foi “sorte”, é uma guerra. Mas calhou de o primeiro pregão desde o começo dos conflitos ter sido em dia de feriado de Colombo nos Estados Unidos. O mercado de renda fixa por lá esteve fechado, impedindo títulos americanos de servirem de refúgio. Sem esses papéis servindo de imã aos dólares espelhados pelo mundo, esse flanco foi ocupado não só o mercado de petróleo. Saltaram aos olhos ações cujos preços foram descontados nas últimas semanas.

  • Por sinal, na máxima do dia, o dólar no Brasil subia apenas 0,39%, e fechou em queda de 0,61%, a R$ 5,13. No mês, acumula carestia de 2,06%. Em 2023, desconto de 2,80% até aqui.

A reação do mercado não foi a que eu esperava, exceto pela escalada do petróleo. Os mercados acionários, de certa forma, absorveram bem o conflito num primeiro momento”, diz Alvaro Bandeira, economista e consultor financeiro.

“Não se sabe até onde isso vai. Uma guerra dessas é uma explosão num barril de pólvora, está em aberto como os outros países da região vão reagir. Ainda assim, as bolsas não caíram, o dólar não subiu. A ver como será nesta terça (10), com o mercado americano operando a plenos pulmões. De todo modo, foi um bom indício. Pode ser que a alta de prêmios dos últimos dias já sirva para incorporar essa nova rodada de risco global.”

Incentivou também a tomada de risco a tese crescente de que a simples ameaça de nova altas de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) terá bastado para conter a inflação americana. À espera de mais taxas, nas últimas semanas, o custo de capital na maior das economias foi subindo juntamente aos rendimentos dos títulos da Casa Branca.

Ou seja, a autoridade monetária teria conseguido esfriar a atividade econômica no gogó. Se essa teoria estiver correta, os juros americanos não voltam a subir em novembro. O que não parece muito provável, caso os desdobramentos da guerra provem que a disparada do petróleo desta sessão não era só um mais um ataque de ansiedade do mercado financeiro global.

“Como o controle de preço de combustíveis no mundo não é feito como no Brasil, a inflação global e suas expectativas devem sentir os efeitos do conflito”, diz Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa. “Consequente, os juros globais serão mais rigorosos, impondo ao Brasil condição similar.”

O tempo dirá. Mas, nesta sessão, não parecia nem ter uma nova guerra rolando.

A curva de juros brasileira acompanhou a calmaria global em dia de feriado lá nos Estados Unidos. E a expectativa de fim da linha para a queda da Selic, a partir dos atuais 12,75%, desceu dos 10,75% a 10,50%. Segue bem acima dos 9% contidos na pesquisa Focus:

  • Prêmios em contratos de mais curto prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. Taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 caíram de 10,96% a 10,84%;
  • Já para janeiro de 2033, de 11,99% a 11,78%. Quão mais longo o prazo, maior a influência do cheiro de calote do governo (“risco fiscal”, se preferir).

As 86 do Ibovespa (09.10.23)

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
PRIO3 PETRORIO ON 46,08 46,08 47,46 48,74 48,45 8,78
RECV3 PETRORECSA ON 19,86 19,83 20,66 21,00 20,98 8,70
RRRP3 3R PETROLEUM ON 29,50 29,08 29,92 30,48 30,16 6,01
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 1,73 1,71 1,79 1,87 1,86 4,49
PETR4 PETROBRAS PN 34,15 34,10 34,71 35,08 34,95 4,30
PETR3 PETROBRAS ON 37,10 37,05 37,70 38,06 37,86 4,10
RAIZ4 RAIZEN PN 3,40 3,37 3,46 3,53 3,49 3,25
VAMO3 VAMOS ON 8,36 8,35 8,62 8,83 8,72 3,20
MRVE3 MRV ON 8,81 8,73 9,11 9,38 9,28 3,11
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,52 2,50 2,59 2,67 2,67 3,09
CRFB3 CARREFOUR BR ON 8,88 8,47 8,84 9,22 9,22 2,67
ALSO3 ALIANSCE SONAE ON 22,12 21,74 22,49 22,81 22,76 2,57
CCRO3 CCR SA ON 12,23 12,14 12,40 12,61 12,54 2,45
UGPA3 ULTRAPAR ON 18,52 18,49 18,78 19,00 18,96 2,43
CSAN3 COSAN ON 15,81 15,73 16,08 16,28 16,23 2,40
ELET6 ELETROBRAS PNB 37,94 37,78 38,94 39,49 39,26 2,32
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 37,04 36,58 37,46 38,00 38,00 2,29
ENEV3 ENEVA ON 11,15 11,08 11,30 11,51 11,45 2,23
MULT3 MULTIPLAN ON 24,15 23,91 24,57 24,95 24,95 2,21
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 3,29 3,26 3,33 3,43 3,43 2,08
CMIG4 CEMIG PN 12,08 12,06 12,27 12,41 12,37 2,06
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 19,73 19,51 19,99 20,37 20,36 2,06
VBBR3 VIBRA ON 19,01 18,92 19,23 19,48 19,43 1,99
SMTO3 SAO MARTINHO ON 37,11 36,76 37,42 37,82 37,82 1,91
ELET3 ELETROBRAS ON 34,43 34,25 35,09 35,74 35,45 1,87
TOTS3 TOTVS ON 26,22 26,22 26,78 27,16 27,00 1,85
SBSP3 SABESP ON 59,61 59,61 60,71 61,25 61,25 1,76
YDUQ3 YDUQS PART ON 18,89 18,65 19,30 19,82 19,64 1,76
SOMA3 GRUPO SOMA ON 5,93 5,81 5,96 6,15 6,11 1,66
BRFS3 BRF SA ON 10,58 10,08 10,51 10,84 10,84 1,50
VIVT3 TELEF BRASIL ON 44,80 44,55 45,11 45,61 45,44 1,34
RAIL3 RUMO S.A. ON 21,65 21,57 21,92 22,11 22,07 1,28
ARZZ3 AREZZO CO ON 62,76 62,76 64,27 65,45 64,46 1,18
JBSS3 JBS ON 18,10 17,87 18,17 18,41 18,38 1,16
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 41,75 40,88 42,10 43,15 42,95 1,15
ENGI11 ENERGISA UNT 43,48 43,24 43,99 44,52 44,40 1,07
RDOR3 REDE D OR ON 24,00 23,50 24,10 24,60 24,50 1,07
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 40,33 40,33 40,95 41,31 41,08 1,03
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 33,21 32,91 33,33 33,70 33,64 1,02
HAPV3 HAPVIDA ON 3,99 3,91 4,04 4,19 4,08 0,99
CPLE6 COPEL PNB 8,26 8,22 8,35 8,43 8,42 0,96
EQTL3 EQUATORIAL ON 31,09 30,90 31,32 31,64 31,43 0,96
EZTC3 EZTEC ON 16,60 16,28 16,70 17,06 16,96 0,95
SUZB3 SUZANO S.A. ON 56,03 55,70 56,24 56,76 56,70 0,89
SANB11 SANTANDER BR UNIT 27,10 26,92 27,20 27,43 27,43 0,88
CYRE3 CYRELA REALT ON 18,59 18,53 18,86 19,21 19,07 0,85
COGN3 COGNA ON 2,46 2,40 2,46 2,51 2,51 0,80
PETZ3 PETZ ON 4,04 3,99 4,12 4,25 4,18 0,72
LREN3 LOJAS RENNER ON 12,40 12,15 12,50 12,84 12,68 0,71
HYPE3 HYPERA ON 35,00 34,47 35,02 35,41 35,37 0,54
EMBR3 EMBRAER ON 16,71 16,45 16,66 16,80 16,80 0,48
TIMS3 TIM ON 15,11 14,98 15,14 15,25 15,22 0,46
BRKM5 BRASKEM PNA 18,90 18,77 18,98 19,18 19,18 0,37
RENT3 LOCALIZA ON 54,08 53,74 54,54 55,18 54,70 0,26
FLRY3 FLEURY ON 15,49 15,23 15,48 15,61 15,57 0,19
MRFG3 MARFRIG ON 6,79 6,56 6,71 6,87 6,87 0,15
WEGE3 WEG ON 34,68 34,54 34,80 35,03 34,85 0,14
BRAP4 BRADESPAR PN 21,80 21,72 21,89 22,04 22,01 0,09
KLBN11 KLABIN S/A UNT 23,49 23,20 23,45 23,61 23,52 0,09
BBDC3 BRADESCO ON 12,60 12,45 12,55 12,64 12,64 0,00
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,61 4,56 4,64 4,69 4,66 0,00
GOLL4 GOL PN 6,16 5,97 6,15 6,34 6,34 0,00
ABEV3 AMBEV S/A ON 13,15 13,05 13,14 13,19 13,17 -0,15
DXCO3 DEXCO ON 7,12 6,98 7,09 7,20 7,18 -0,28
LWSA3 LOCAWEB ON 6,30 6,17 6,31 6,42 6,39 -0,31
BEEF3 MINERVA ON 8,05 7,87 7,98 8,10 8,10 -0,37
NTCO3 GRUPO NATURA ON 14,22 13,83 14,19 14,49 14,28 -0,42
GOAU4 GERDAU MET PN 10,44 10,31 10,39 10,46 10,46 -0,48
TAEE11 TAESA UNIT 34,10 33,68 33,86 34,12 33,97 -0,50
B3SA3 B3 ON 11,75 11,56 11,72 11,88 11,78 -0,51
BBAS3 BRASIL ON 48,54 48,23 48,53 48,91 48,59 -0,53
CIEL3 CIELO ON 3,45 3,39 3,44 3,47 3,45 -0,58
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 31,94 31,82 31,97 32,15 31,88 -0,59
GGBR4 GERDAU PN 22,51 22,19 22,42 22,58 22,53 -0,62
RADL3 RAIA DROGASIL ON 27,86 27,36 27,67 27,96 27,74 -0,68
VALE3 VALE ON 65,73 65,39 65,93 66,38 66,38 -0,72
BPAC11 BTGP BANCO UNT 30,86 30,25 30,67 31,00 30,69 -0,78
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 27,65 27,40 27,59 27,75 27,66 -0,86
BBDC4 BRADESCO PN 14,40 14,20 14,31 14,41 14,34 -0,90
CSNA3 SID NACIONAL ON 11,35 11,22 11,32 11,42 11,40 -0,96
ITSA4 ITAUSA PN 8,93 8,81 8,87 8,94 8,89 -1,11
USIM5 USIMINAS PNA 6,24 6,13 6,21 6,29 6,26 -1,11
ASAI3 ASSAI ON 11,59 11,10 11,43 11,76 11,56 -1,62
ALPA4 ALPARGATAS PN 7,96 7,52 7,73 7,96 7,83 -2,61
AZUL4 AZUL PN 12,29 11,98 12,24 12,52 12,41 -2,97
BHIA3 CASAS BAHIA ON 0,60 0,57 0,59 0,61 0,58 -4,92

 — Foto: GettyImages
— Foto: GettyImages



Valorinveste

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo