Câmbio

Ibovespa sobe entre especulações sobre juros no Brasil e nos EUA | Bolsas e índices


E seguem as especulações sobre juros.

Que vão cair no Brasil, ninguém duvida. A incerteza passa pelos detalhes. Caem até que nível? Em que velocidade? Nos Estados Unidos, é dada a proximidade do fim das altas. Se é que o fim já não chegou. Se não for o caso, sobem só mais um pouquinho. Ou seja, lá e cá, a especulação sobre política monetária passa por um digito a mais ou a menos. Está no campo dos detalhes.

  • Valor Investe está no WhatsApp – Siga, leia e compartilhe

Dito isso, detalhes importam. Ainda mais quando são aquilo que resta para investidores especularem. Assim sendo, a uma semana de reuniões de juros no Brasil e nos Estados Unidos, foi em meio a esses pormenores que, timidamente, o apetite ao risco prevaleceu nesta quarta-feira (13).

  • O Ibovespa, principal índice da bolsa do Brasil, subiu 0,18%, a 118.176 pontos. Já são três altas na semana, com ganhos acumulados de 2,48%. Em setembro, alta parcial de 2,10%. No ano, de 7,69%.

  • A carteira teórica mais famosa do Brasil girou R$ 17 bilhões, 19% abaixo da média dos últimos 12 meses.

  • Das 86 ações, 45 subiram.

  • O preço do dólar caiu 0,71%, a R$ 4,92. Na semana, 1,31% até aqui. A queda acumulada em setembro está em 0,67%. Em 2023, queda de 6,85%.

O alívio com o IPCA de agosto segue fazendo preço. Uma possível aceleração dos cortes da Selic voltou a fazer a cabeça da turma. Não para agora. Segue de pé a aposta em novo corte de meio ponto, a 12,75% ao ano. Mas o mercado se antecipa. E, desde já, preços dos ativos passaram a embutir de volta a possibilidade de cortes de 0,75 ponto para daqui alguns meses.

Recapitulando, responde pela animação do mercado a inflação de 0,23% do mês passado, menor que a mais otimista das apostas. De quebra, preços de serviços seguem desacelerando. É o melhor dos mundo. O custo de vida segue esfriando sob pressão dos juros, mas nem por isso o PIB deixou de vir três vezes mais quente que o esperado no segundo trimestre.

Alheia às dúvidas sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos, a curva de juros futuros nacional fechou em baixa de ponta a ponta:

  • Prêmios em contratos de mais curto prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. Taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 caíram de 10,44% a 10,38%;
  • Já para janeiro de 2033, de 11,29% a 11,25%. Quão mais longo o prazo, maior a influência do cheiro de calote do governo (“risco fiscal”, se preferir).

A ver, no entanto, se o banco central americano (Federal Reserve, o Fed) não será obstáculo à bonança brasileira.

Dados de inflação divulgados nos Estados Unidos nesta quarta trouxeram alívio no curto prazo, mas nem tanto para o futuro. Um novo aperto nos juros parece descartado na próxima quarta. Veio dentro do esperado a alta 0,6% do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) em agosto. Por outro lado, parece cedo para se descartar mais juros nos próximos meses. Surpreendeu para pior o ritmo do “núcleo” de inflação, que exclui preços mais voláteis e pouco sensíveis à política monetária.

Mas cada dia com a sua agonia. Por ora, prevaleceu o apetite ao risco de curto prazo. Afinal, se eventual nova alta de juros nos Estados Unidos ficar só para depois, periga até mesmo ser descartada caso a inflação americana passe a jogar a favor.

As 86 do Ibovespa (13.09.23)

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
CRFB3 CARREFOUR BR ON 10,34 10,31 10,70 10,91 10,75 3,97
BPAC11 BTGP BANCO UNT 31,65 31,60 32,84 33,16 32,84 3,76
WEGE3 WEG ON 35,96 35,86 37,05 37,72 36,93 3,59
BRFS3 BRF SA ON 8,95 8,92 9,21 9,35 9,25 3,58
LWSA3 LOCAWEB ON 6,83 6,78 7,04 7,19 7,09 3,20
EQTL3 EQUATORIAL ON 32,29 32,20 33,08 33,29 33,16 2,60
RAIL3 RUMO S.A. ON 22,77 22,64 23,26 23,64 23,32 2,46
ARZZ3 AREZZO CO ON 70,50 70,15 72,49 73,40 72,00 2,35
YDUQ3 YDUQS PART ON 20,56 20,45 21,08 21,45 21,09 2,28
ENGI11 ENERGISA UNT 47,77 47,66 48,50 49,02 48,41 2,11
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 42,93 42,84 43,59 44,03 43,80 2,03
DXCO3 DEXCO ON 8,00 7,92 8,21 8,37 8,15 1,75
ELET3 ELETROBRAS ON 36,00 35,77 36,78 37,26 36,45 1,59
RAIZ4 RAIZEN PN 3,88 3,88 3,96 4,02 3,94 1,55
LREN3 LOJAS RENNER ON 15,99 15,87 16,40 16,71 16,25 1,50
GOLL4 GOL PN 6,66 6,61 6,83 6,95 6,80 1,34
BEEF3 MINERVA ON 8,63 8,59 8,71 8,77 8,71 1,28
RENT3 LOCALIZA ON 62,56 61,87 63,19 64,05 62,93 1,22
SOMA3 GRUPO SOMA ON 8,01 7,92 8,10 8,25 8,02 1,13
SBSP3 SABESP ON 59,72 59,12 59,89 60,24 60,08 1,01
RDOR3 REDE D OR ON 29,00 28,76 29,38 29,92 29,37 1,00
MULT3 MULTIPLAN ON 25,46 25,41 25,88 26,20 25,71 0,98
CPLE6 COPEL PNB 8,80 8,79 8,96 9,07 8,86 0,91
MRVE3 MRV ON 12,10 11,96 12,26 12,44 12,16 0,91
EMBR3 EMBRAER ON 18,11 18,01 18,30 18,49 18,27 0,88
ALSO3 ALIANSCE SONAE ON 23,92 23,75 24,07 24,38 23,95 0,67
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 21,29 21,09 21,37 21,66 21,33 0,57
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 34,69 34,46 35,04 35,35 34,85 0,52
ELET6 ELETROBRAS PNB 39,03 38,82 39,43 40,06 39,05 0,51
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 27,66 27,49 27,81 28,04 27,75 0,51
CMIG4 CEMIG PN 12,51 12,42 12,63 12,75 12,57 0,48
BBDC4 BRADESCO PN 14,79 14,74 14,93 15,00 14,89 0,40
NTCO3 GRUPO NATURA ON 15,32 15,07 15,40 15,61 15,28 0,39
B3SA3 B3 ON 13,23 13,05 13,26 13,43 13,21 0,38
JBSS3 JBS ON 18,97 18,80 19,00 19,14 19,03 0,37
PETZ3 PETZ ON 5,86 5,80 5,89 5,98 5,86 0,34
RADL3 RAIA DROGASIL ON 27,76 27,57 27,97 28,28 27,84 0,32
BBDC3 BRADESCO ON 13,11 13,03 13,21 13,33 13,15 0,31
TOTS3 TOTVS ON 28,52 28,43 28,89 29,25 28,70 0,28
CIEL3 CIELO ON 3,67 3,61 3,70 3,77 3,68 0,27
PRIO3 PETRORIO ON 48,31 47,94 48,42 48,83 48,20 0,19
CSAN3 COSAN ON 17,90 17,75 17,90 18,05 17,86 0,11
CYRE3 CYRELA REALT ON 22,66 22,44 22,76 23,10 22,56 0,09
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 42,21 42,13 42,28 42,49 42,24 0,09
ENEV3 ENEVA ON 12,12 12,05 12,20 12,43 12,11 0,08
ALPA4 ALPARGATAS PN 8,63 8,60 8,73 8,89 8,64 0,00
ITSA4 ITAUSA PN 9,28 9,25 9,31 9,39 9,27 0,00
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 2,60 2,59 2,65 2,72 2,62 0,00
TAEE11 TAESA UNIT 34,83 34,65 34,89 34,96 34,78 0,00
TIMS3 TIM ON 14,90 14,90 14,96 15,06 14,90 0,00
SUZB3 SUZANO S.A. ON 50,05 49,67 50,14 50,58 50,25 -0,04
BBAS3 BRASIL ON 47,35 47,13 47,52 47,90 47,26 -0,08
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 31,93 31,73 31,88 32,03 31,92 -0,09
KLBN11 KLABIN S/A UNT 22,74 22,66 22,74 22,96 22,72 -0,09
AZUL4 AZUL PN 13,75 13,53 13,80 14,07 13,69 -0,15
VBBR3 VIBRA ON 18,93 18,80 19,05 19,35 18,90 -0,16
VIVT3 TELEF BRASIL ON 42,78 42,61 42,76 43,00 42,69 -0,19
FLRY3 FLEURY ON 14,76 14,60 14,74 14,87 14,65 -0,20
ASAI3 ASSAI ON 12,91 12,84 13,02 13,18 12,84 -0,23
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,29 4,25 4,30 4,33 4,29 -0,23
SMTO3 SAO MARTINHO ON 39,23 38,88 39,25 39,84 39,08 -0,28
SANB11 SANTANDER BR UNIT 27,13 26,93 27,13 27,32 27,05 -0,29
USIM5 USIMINAS PNA 6,83 6,78 6,80 6,84 6,80 -0,29
COGN3 COGNA ON 2,89 2,85 2,91 2,96 2,88 -0,35
VALE3 VALE ON 67,67 67,15 67,54 67,78 67,36 -0,38
ABEV3 AMBEV S/A ON 13,71 13,63 13,71 13,82 13,64 -0,51
GOAU4 GERDAU MET PN 11,89 11,80 11,85 11,92 11,82 -0,51
VAMO3 VAMOS ON 11,18 11,07 11,19 11,38 11,07 -0,54
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 40,46 40,08 40,47 41,00 40,24 -0,57
BRAP4 BRADESPAR PN 22,56 22,41 22,57 22,69 22,45 -0,66
CCRO3 CCR SA ON 12,58 12,45 12,55 12,70 12,45 -0,72
HYPE3 HYPERA ON 40,37 40,08 40,37 40,62 40,08 -0,79
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,46 2,43 2,48 2,51 2,44 -0,81
CSNA3 SID NACIONAL ON 12,12 11,99 12,12 12,21 12,05 -0,82
HAPV3 HAPVIDA ON 4,58 4,54 4,63 4,75 4,58 -1,29
PETR3 PETROBRAS ON 36,86 36,38 36,67 36,99 36,38 -1,30
GGBR4 GERDAU PN 25,68 25,36 25,52 25,80 25,36 -1,44
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 4,79 4,70 4,78 4,86 4,73 -1,46
PETR4 PETROBRAS PN 33,65 33,03 33,33 33,70 33,03 -1,49
MRFG3 MARFRIG ON 7,61 7,46 7,54 7,67 7,48 -1,71
BRKM5 BRASKEM PNA 22,78 22,37 22,65 23,06 22,43 -1,84
EZTC3 EZTEC ON 22,90 22,42 22,90 23,47 22,45 -1,84
RRRP3 3R PETROLEUM ON 32,17 32,01 32,28 32,69 32,20 -2,16
RECV3 PETRORECSA ON 21,97 21,58 21,84 22,17 21,58 -2,18
UGPA3 ULTRAPAR ON 18,82 18,29 18,53 18,91 18,33 -4,08
VIIA3 VIA ON 1,16 1,07 1,15 1,21 1,11 -5,13

Bolsa de cristal — Foto: GettyImages
Bolsa de cristal — Foto: GettyImages



Valorinveste

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo