Câmbio

Bolsa sobe na semana, apesar das dúvidas sobre o ciclo de cortes da Selic | Bolsas e índices


Nesse ambiente, nesta sexta-feira (25), o mercado tornou a rever o otimismo sobre a profundidade do ciclo de queda da Selic. A cena externa não permite colocar a mão no fogo na ida dos atuais 13,25% ao ano a 9%, conforme projeta a média dos analistas para 2024. De quebra, no curto prazo, nada das surpresas necessárias para o ritmo de cortes de meio ponto por vez ser acelerado para 0,75.

Ou melhor, surpresas até têm acontecido. Mas negativas.

  • E o Ibovespa, principal índice da bolsa, caiu 1,02% nesta sexta-feira (25), a 115.837 pontos. Acumulou na semana alta de 0,37%. Em agosto, foram 5,01% para o beleléu até aqui. Em 2023, saldo positivo parcial de 5,56%.

  • Das 85 ações do Ibovespa, 71 caíram nesta sexta.

  • A carteira teórica mais famosa do Brasil girou R$ 14 bilhões.

Lá fora, não tivemos exatamente uma surpresa. Só para aqueles que ainda se permitem enganar, acreditando que a vitória contra a inflação americana será indolor.

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deixou bem aberta a porta para mais juros nos Estados Unidos. No discurso mais aguardo do simpósio anual de banqueiros centrais de Jackson Hole, o anfitrião apenas repetiu aquilo que, comunicado a comunicado, veio sendo ignorado por investidores nos primeiros meses do ano.

Ou seja, quanto mais a economia americana se mantiver pujante, mais demora para a inflação ser controlada. E, portanto, para os juros americanos caírem, se é que taxas ainda mais altas não serão necessárias.

Trocando em miúdos, a tal recessão americana tarda, mas bem possivelmente não falha. E se noutros carnaval o crescimento da China compensava, não se pode mais contar com isso. E, nessas condições, pode haver um obstáculo e tanto para a Selic cair daqui uns meses.

Mundo crescendo menos sob juros altos implica atratividade alta à renda fixa das maiores economias. Se o Brasil não for sedutor o suficiente, e corre o risco de não ser, fica mais difícil manter dólares por aqui. Um patamar muito baixo de juros turbinaria ainda mais a pressão de alta do câmbio e, portanto, da inflação.

  • Mas há males que vem para o bem. O mercado vai se ajustando a um nível maior para a Selic no futuro. O que, somado à aprovação do marco fiscal pela Câmara, ajudou o dólar desde já a se afastar do nível de R$ 5 que vinha namorando. Depois da queda de 0,10% desta sexta, a R$ 4,88, acumulou baixa semanal de 1,85%. Em agosto, a alta está em 3,09%. Em 2023, cai 7,64%.

No Brasil, a sexta ofereceu nova surpresa negativa. A inflação medida entre os dias 15 de julho e agosto ficou bem acima do imaginado.

A alta do IPCA-15 foi de 0,28%. Superou até mesmo a mais pessimista das apostas de analistas, de 0,25%. E para o BC cortar a Selic mais rapidamente seria necessária uma inflação corrente inesperadamente mais baixa, não mais alta. Esse revés se soma à pausa nas quedas das expectativas, sendo outro pré-requisito para uma queda mais célere dos juros a inflação projetada convergir mais rapidamente à meta de 3% ao ano em 2024. Mas estacionou perto de 4%.

O dado desta sexta, de toda maneira, parece garantir mais cortes de juros, ainda que sem acelerar o passo de meio para 0,75 ponto por vez. O dado cheio veio mais cheinho, mas no detalhe trouxe alívio. Foi puxado para cima por itens voláteis, alheios à política de juros. Por outro lado, e objeto constante de preocupação do BC, os preços do setor de serviços seguem em desaceleração.

De toda maneira, a sexta-feira corrigiu na curva de juros futuros a lufada boa de otimismo que foi embutido às taxas, na semana, com a aprovação do arcabouço:

  • Prêmios em contratos de mais curto prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. Entre a sexta (18) passada e quinta, taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 caíram de 14,44% a 12,39%. Subiram nesta sexta a 12,42%;
  • Já para janeiro de 2033, até a véspera, caíam de 11,30% a 11,14%. Subiram a 11,16%. Quão mais longo o prazo, maior a influência do cheiro de calote do governo (“risco fiscal”, se preferir).

As 85 do Ibovespa (25.08.23)

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
SMTO3 SAO MARTINHO ON 36,06 35,41 36,13 36,91 36,50 4,02
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 39,06 38,82 39,67 40,26 39,83 1,89
RAIZ4 RAIZEN PN 3,78 3,71 3,79 3,83 3,79 1,61
SUZB3 SUZANO S.A. ON 49,12 49,12 49,66 50,13 49,90 1,11
WEGE3 WEG ON 35,98 35,85 36,33 36,70 36,36 1,06
CPLE6 COPEL PNB 8,75 8,68 8,79 8,87 8,83 1,03
KLBN11 KLABIN S/A UNT 22,44 22,42 22,62 22,78 22,67 0,98
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 42,00 41,79 42,00 42,28 42,07 0,77
PRIO3 PETRORIO ON 46,46 45,62 46,15 46,88 46,39 0,72
RRRP3 3R PETROLEUM ON 31,70 31,27 31,67 31,98 31,68 0,67
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 44,94 44,40 45,13 45,66 45,17 0,33
TIMS3 TIM ON 14,66 14,65 14,71 14,79 14,70 0,27
UGPA3 ULTRAPAR ON 18,46 18,36 18,49 18,62 18,51 0,27
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 30,36 30,26 30,42 30,59 30,34 0,00
HYPE3 HYPERA ON 40,17 39,60 39,93 40,43 40,09 -0,10
SANB11 SANTANDER BR UNIT 26,91 26,47 26,70 26,91 26,75 -0,11
GGBR4 GERDAU PN 24,82 24,62 24,79 24,95 24,79 -0,12
GOAU4 GERDAU MET PN 11,51 11,40 11,47 11,55 11,45 -0,17
PETZ3 PETZ ON 5,38 5,30 5,35 5,45 5,40 -0,18
ALPA4 ALPARGATAS PN 9,87 9,82 9,92 10,05 9,87 -0,20
VALE3 VALE ON 62,67 61,90 62,26 62,78 62,07 -0,21
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,11 4,06 4,09 4,13 4,09 -0,24
JBSS3 JBS ON 18,65 18,21 18,43 18,70 18,53 -0,27
BRAP4 BRADESPAR PN 21,60 21,40 21,52 21,67 21,51 -0,28
CMIG4 CEMIG PN 12,30 12,14 12,25 12,34 12,24 -0,33
TAEE11 TAESA UNIT 34,95 34,77 34,89 34,99 34,77 -0,37
SBSP3 SABESP ON 59,30 58,31 58,94 59,60 58,94 -0,42
BBDC3 BRADESCO ON 13,29 13,08 13,18 13,34 13,21 -0,53
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 34,66 34,32 34,60 34,87 34,46 -0,58
USIM5 USIMINAS PNA 6,85 6,78 6,81 6,85 6,80 -0,58
CSAN3 COSAN ON 17,99 17,78 17,88 18,11 17,89 -0,67
CSNA3 SID NACIONAL ON 11,99 11,83 11,90 12,04 11,90 -0,67
VIVT3 TELEF BRASIL ON 41,75 40,90 41,24 41,99 41,40 -0,67
PETR4 PETROBRAS PN 32,38 31,80 32,06 32,47 31,97 -0,68
VBBR3 VIBRA ON 18,59 18,37 18,54 18,89 18,46 -0,70
PETR3 PETROBRAS ON 35,42 34,72 35,02 35,68 35,04 -0,79
RADL3 RAIA DROGASIL ON 27,29 26,83 27,02 27,35 27,04 -0,92
CIEL3 CIELO ON 3,77 3,67 3,71 3,78 3,72 -1,06
ITSA4 ITAUSA PN 9,43 9,31 9,38 9,46 9,34 -1,06
EMBR3 EMBRAER ON 18,64 18,36 18,52 18,78 18,49 -1,12
ENGI11 ENERGISA UNT 47,59 46,75 47,16 47,81 47,02 -1,20
TOTS3 TOTVS ON 28,17 27,60 27,86 28,18 27,85 -1,21
BBDC4 BRADESCO PN 15,07 14,74 14,86 15,10 14,83 -1,26
BPAC11 BTGP BANCO UNT 32,71 31,57 32,00 32,76 32,20 -1,26
BBAS3 BRASIL ON 47,61 46,41 46,90 47,70 46,93 -1,30
ELET6 ELETROBRAS PNB 40,37 39,80 40,13 40,56 39,94 -1,38
ALSO3 ALIANSCE SONAE ON 24,10 23,69 23,88 24,22 23,77 -1,41
ABEV3 AMBEV S/A ON 14,25 13,67 13,91 14,25 13,99 -1,41
FLRY3 FLEURY ON 15,30 14,88 14,99 15,32 15,01 -1,44
B3SA3 B3 ON 13,65 13,36 13,49 13,77 13,49 -1,46
RDOR3 REDE D OR ON 29,66 29,04 29,31 29,90 29,21 -1,52
EQTL3 EQUATORIAL ON 32,15 31,55 31,75 32,37 31,61 -1,53
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 27,25 26,67 26,89 27,30 26,86 -1,58
LREN3 LOJAS RENNER ON 16,73 16,41 16,57 16,83 16,61 -1,66
NTCO3 GRUPO NATURA ON 15,51 15,15 15,31 15,53 15,28 -1,67
CCRO3 CCR SA ON 12,79 12,41 12,56 12,82 12,55 -1,95
ELET3 ELETROBRAS ON 37,06 36,25 36,58 37,08 36,45 -2,04
RAIL3 RUMO S.A. ON 23,05 22,37 22,58 23,10 22,65 -2,08
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 21,45 20,84 20,99 21,63 20,97 -2,10
HAPV3 HAPVIDA ON 4,71 4,53 4,59 4,72 4,59 -2,13
ENEV3 ENEVA ON 12,70 12,40 12,49 12,73 12,43 -2,20
BRKM5 BRASKEM PNA 22,57 22,04 22,19 22,71 22,13 -2,30
AZUL4 AZUL PN 15,30 14,86 15,03 15,34 14,98 -2,35
CRFB3 CARREFOUR BR ON 10,77 10,53 10,63 10,83 10,54 -2,41
BEEF3 MINERVA ON 10,68 10,34 10,49 10,76 10,46 -2,43
MULT3 MULTIPLAN ON 26,24 25,52 25,73 26,32 25,64 -2,55
CYRE3 CYRELA REALT ON 23,67 22,86 23,17 23,68 23,15 -2,65
CASH3 MELIUZ ON 7,41 7,17 7,25 7,41 7,24 -2,69
DXCO3 DEXCO ON 8,08 7,82 7,90 8,15 7,88 -2,72
VIIA3 VIA ON 1,60 1,54 1,57 1,61 1,55 -3,12
EZTC3 EZTEC ON 24,57 23,63 23,96 24,68 23,80 -3,13
BRFS3 BRF SA ON 9,71 9,33 9,43 9,72 9,41 -3,29
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 3,00 2,92 2,95 3,02 2,92 -3,31
GOLL4 GOL PN 7,51 7,22 7,34 7,52 7,26 -3,46
ASAI3 ASSAI ON 12,80 12,32 12,50 12,90 12,37 -3,66
RENT3 LOCALIZA ON 65,53 62,77 63,38 65,68 63,01 -3,85
COGN3 COGNA ON 3,11 2,98 3,02 3,12 2,99 -3,86
SOMA3 GRUPO SOMA ON 8,44 8,08 8,19 8,53 8,15 -3,89
YDUQ3 YDUQS PART ON 22,00 20,70 21,12 22,05 21,04 -4,15
MRFG3 MARFRIG ON 6,81 6,49 6,58 6,81 6,50 -4,27
ARZZ3 AREZZO CO ON 79,60 76,40 77,17 80,13 76,44 -4,34
LWSA3 LOCAWEB ON 7,17 6,72 6,84 7,17 6,80 -5,29
MRVE3 MRV ON 12,91 12,03 12,34 12,95 12,19 -5,58
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,43 2,27 2,32 2,43 2,27 -6,58
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 6,12 5,90 6,05 6,19 5,90 -7,23

Positivo/Negativo — Foto: GettyImages



Valorinveste

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo