Câmbio

À espera de Powell, Ibovespa cai em mais um dia de gangorra com juros | Bolsas e índices


Entre fatos e especulações, cada pregão tem a sua peculiaridade, claro. Mas, seja qual for o gatilho diário, a tomada de decisões dos investidores dificilmente tem escapado da gangorra entre títulos públicos americanos e bolsas globais. Assim sendo, nesta quarta-feira (25) de retomada do rali dos rendimentos dos papéis de dívida dos Estados Unidos, caiu o apetite por ações também no Brasil.

  • O Ibovespa, principal referência da bolsa nacional, caiu 0,82%, a 112.830 pontos. O saldo da semana está negativo em 0,29%. Em outubro, queda de 3,20%. Em 2023, ganhos acumulados de 2,82%.

  • A carteira teórica mais famosa do país girou R$ 15 bilhões, 20% abaixo da média diária dos últimos 12 meses.

  • De suas 86 ações, 70 caíram.

  • Convidado pela renda fixa americana em alta a sair do Brasil, o dólar fechou o dia 0,17% mais caro, a R$ 5 cravados. Na semana, queda acumulada de 0,58%. No mês, de 0,51%. A queda no ano está em 5,25%.

Investidores parecem ter se antecipado à possível nova ducha de água fria do presidente do banco central americano (Federal Reserve, o Fed), Jerome Powell.

Jerome Powell, presidente do Fed — Foto: GettyImages
Jerome Powell, presidente do Fed — Foto: GettyImages

O banqueiro dos banqueiros tinha discurso marcado para pouco depois do fechamento. A fala ganha importância adicional por ser uma das últimas oportunidades de ouvir Powell antes da decisão de juros a ser tomada nos Estados Unidos na semana que vem. Como todas as últimas, a próxima reunião do Fed é aguardada como a mais importante em muitos anos.

Em seu pronunciamento mais recente, Powell deu uma desanimada na turma. Fez um contraponto à narrativa plantada no mercado por seus colegas de Fed.

Esses dirigentes sinalizavam que uma nova alta de juros, conforme sinalizada por eles mesmos semanas antes, poderia ser evitada, justamente, ao rali dos rendimentos dos títulos americanos que tem feito sangrar os ativos globais quanto mais arriscados eles sejam.

Esse rali reflete a trajetória explosiva da dívida pública americana. Investidores passaram a exigir maiores prêmios para emprestar dinheiro à Casa Branca. Dessa forma, o encarecimento do crédito nos Estados Unidos já acontece sem nem mesmo o Fed praticar a última alta de juros sinalizada em setembro.

Mas isso não conforta Powell. De acordo com seu último discurso, mais uma alta de juros poderia, sim, ser inescapável. Mesmo com linhas de financiamento mais apertadas, afinal, a economia americana continua dando mostras de resistência. E, da mesma forma, a quentura dos preços.

A ver, portanto, que escolha será feita pelo Fed diante da bifurcação à frente: ou (1) sobe juros mais uma vez, jogando contra a economia para levar a inflação mais rapidamente ao prumo; ou (2) topa uma inflação desconfortável por ainda mais tempo, mantendo juros parados, na ânsia de confirmar o cenário de “pouso suave” sonhado pelos analistas à maior das economias.

O risco desse segundo caminho, aparentemente menos dolorido, é o de a própria inflação em níveis desconfortáveis se encarregar de enfraquecer a economia. Em caso de estagflação, ainda mais juros do que aqueles que forem evitados podem ser necessários para colocar o diabo inflacionário dentro da garrafa. E, aí sim, o estrago na economia real pode ser grande.

Enfim, à espera de Powell, investidores parecem ter se lembrado do que ele disse da última vez que deu as caras. De acordo ele, ainda que os rendimentos dos títulos americanos de longo prazo subam, o risco fiscal que os sustenta pode ser irrelevante para as decisões de curto prazo do Fed.

Colocando a maior parte das ações brasileiras na parte de baixo da gangorra, subiram também as taxas embutidas à curva de juros nacional. Por aqui, seguem os investidores mais pessimistas que os economistas. Enquanto o outro lado do balcão prevê a Selic caindo dos atuais 12,75% ao ano aos 9% até o começo do ano que vem, negociantes miram 10,75%:

  • Prêmios em contratos de mais curto prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. Taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 andaram de lado pelos 10,93%;
  • Já para janeiro de 2033, de 11,68% a 11,74%. Quão mais longo o prazo, maior a influência do cheiro de calote do governo (“risco fiscal”, se preferir).

As 86 do Ibovespa (25.10.23)

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 1,40 1,30 1,37 1,46 1,44 2,13
GOLL4 GOL PN 7,51 7,40 7,57 7,70 7,60 1,60
UGPA3 ULTRAPAR ON 19,95 19,91 20,15 20,31 20,17 1,36
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,84 2,81 2,87 2,95 2,90 0,69
PETR4 PETROBRAS PN 36,08 35,75 36,02 36,28 36,07 0,53
ENGI11 ENERGISA UNT 45,50 45,24 45,79 46,20 45,65 0,37
VBBR3 VIBRA ON 19,91 19,65 19,96 20,13 19,97 0,35
PETR3 PETROBRAS ON 39,11 38,73 38,96 39,28 39,05 0,28
BRFS3 BRF SA ON 11,10 10,83 11,04 11,13 11,13 0,27
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 27,05 26,97 27,20 27,83 27,04 0,19
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 36,78 36,49 36,83 37,15 36,92 0,19
SUZB3 SUZANO S.A. ON 52,29 52,26 52,77 53,28 52,60 0,17
KLBN11 KLABIN S/A UNT 21,76 21,68 22,15 22,36 22,15 0,09
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 32,75 32,70 32,86 33,03 32,82 0,06
BBAS3 BRASIL ON 49,08 48,89 49,12 49,64 49,05 0,02
RECV3 PETRORECSA ON 21,40 21,14 21,38 21,66 21,35 0,00
BPAC11 BTGP BANCO UNT 30,86 30,35 30,74 31,15 30,85 -0,03
VALE3 VALE ON 64,70 63,75 64,41 65,18 63,93 -0,09
JBSS3 JBS ON 19,34 19,18 19,26 19,48 19,30 -0,21
EQTL3 EQUATORIAL ON 31,70 31,45 31,68 32,06 31,62 -0,22
LREN3 LOJAS RENNER ON 12,35 12,15 12,36 12,61 12,35 -0,24
TAEE11 TAESA UNIT 33,92 33,77 33,88 34,10 33,81 -0,24
BBDC4 BRADESCO PN 14,36 14,10 14,26 14,66 14,14 -0,28
GOAU4 GERDAU MET PN 10,16 10,00 10,06 10,17 10,07 -0,30
GGBR4 GERDAU PN 21,63 21,28 21,42 21,70 21,47 -0,37
TIMS3 TIM ON 15,28 15,12 15,27 15,42 15,19 -0,39
TOTS3 TOTVS ON 25,65 25,23 25,47 25,78 25,50 -0,39
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 31,47 31,24 31,36 31,69 31,27 -0,41
ALPA4 ALPARGATAS PN 7,80 7,65 7,77 7,87 7,79 -0,51
SMTO3 SAO MARTINHO ON 37,23 36,56 36,93 37,47 37,04 -0,51
B3SA3 B3 ON 11,54 11,49 11,67 11,83 11,54 -0,52
RAIZ4 RAIZEN PN 3,78 3,68 3,79 3,88 3,73 -0,53
ABEV3 AMBEV S/A ON 12,51 12,40 12,46 12,54 12,44 -0,64
BBDC3 BRADESCO ON 12,74 12,40 12,50 12,80 12,41 -0,64
CMIG4 CEMIG PN 11,93 11,85 11,90 11,99 11,85 -0,67
VIVT3 TELEF BRASIL ON 45,91 45,41 45,69 46,14 45,49 -0,72
DXCO3 DEXCO ON 6,60 6,49 6,56 6,67 6,56 -0,76
ALOS3 ALLOS ON NM 22,55 22,54 22,94 23,27 23,15 -0,77
EMBR3 EMBRAER ON 17,79 17,60 17,70 17,96 17,65 -0,79
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 40,57 40,22 40,36 40,75 40,23 -0,79
ITSA4 ITAUSA PN 8,83 8,71 8,76 8,97 8,71 -0,80
RAIL3 RUMO S.A. ON 22,24 21,95 22,12 22,34 22,05 -0,81
CSNA3 SID NACIONAL ON 11,21 10,93 11,04 11,27 11,04 -0,81
PRIO3 PETRORIO ON 49,00 47,87 48,29 49,00 48,36 -1,00
ELET6 ELETROBRAS PNB 38,42 37,91 38,19 38,64 38,22 -1,04
SBSP3 SABESP ON 60,80 59,95 60,18 60,96 60,07 -1,05
ELET3 ELETROBRAS ON 34,56 33,89 34,16 34,66 34,23 -1,10
CSAN3 COSAN ON 16,20 15,88 16,06 16,37 15,99 -1,17
BRAP4 BRADESPAR PN 21,37 20,82 21,08 21,49 20,92 -1,18
MRFG3 MARFRIG ON 6,42 6,23 6,30 6,42 6,35 -1,24
FLRY3 FLEURY ON 15,65 15,32 15,52 15,84 15,45 -1,28
CPLE6 COPEL PNB 8,38 8,26 8,31 8,41 8,29 -1,31
YDUQ3 YDUQS PART ON 18,43 18,10 18,34 18,77 18,29 -1,40
RRRP3 3R PETROLEUM ON 33,00 32,10 32,55 33,50 32,34 -1,43
CYRE3 CYRELA REALT ON 18,69 18,23 18,45 18,98 18,41 -1,45
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 20,59 20,06 20,27 20,78 20,26 -1,60
USIM5 USIMINAS PNA 5,99 5,84 5,90 6,01 5,87 -1,68
ENEV3 ENEVA ON 11,08 10,88 11,03 11,28 11,04 -1,69
RADL3 RAIA DROGASIL ON 26,26 25,83 26,06 26,40 25,91 -1,74
SANB11 SANTANDER BR UNIT 27,63 26,99 27,44 28,44 26,99 -1,75
MULT3 MULTIPLAN ON 25,65 25,00 25,32 25,80 25,13 -1,80
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,96 4,84 4,89 4,98 4,84 -1,83
BEEF3 MINERVA ON 7,52 7,35 7,40 7,54 7,37 -1,86
CCRO3 CCR SA ON 12,21 11,84 11,99 12,26 12,01 -1,88
COGN3 COGNA ON 2,52 2,44 2,47 2,55 2,48 -1,98
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 40,60 39,01 39,65 41,05 39,59 -2,10
BRKM5 BRASKEM PNA 18,05 17,47 17,70 18,06 17,66 -2,11
CRFB3 CARREFOUR BR ON 8,79 8,60 8,67 8,80 8,62 -2,16
ARZZ3 AREZZO CO ON 60,88 59,12 59,54 60,98 59,12 -2,31
RENT3 LOCALIZA ON 52,60 51,24 51,70 52,60 51,36 -2,38
HYPE3 HYPERA ON 34,00 33,12 33,36 34,15 33,19 -2,47
AZUL4 AZUL PN 13,20 12,80 13,08 13,50 12,85 -2,65
EZTC3 EZTEC ON 15,40 14,94 15,08 15,57 14,95 -2,92
ASAI3 ASSAI ON 11,38 10,94 11,09 11,45 11,03 -3,08
CIEL3 CIELO ON 3,53 3,39 3,46 3,53 3,44 -3,10
PETZ3 PETZ ON 3,85 3,69 3,73 3,85 3,74 -3,11
LWSA3 LOCAWEB ON 6,02 5,83 5,92 6,05 5,84 -3,15
SOMA3 GRUPO SOMA ON 5,64 5,48 5,54 5,70 5,49 -3,17
VAMO3 VAMOS ON 8,00 7,58 7,69 8,00 7,68 -4,24
MRVE3 MRV ON 8,60 8,15 8,32 8,73 8,24 -4,85
NTCO3 GRUPO NATURA ON 13,49 12,53 12,79 13,63 12,75 -5,06
HAPV3 HAPVIDA ON 4,07 3,80 3,89 4,12 3,87 -5,15
RDOR3 REDE D OR ON 23,50 22,16 22,57 23,54 22,29 -5,35
BHIA3 CASAS BAHIA ON 0,50 0,46 0,48 0,50 0,48 -5,88
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 3,49 3,25 3,35 3,52 3,28 -6,02
WEGE3 WEG ON 33,52 31,47 32,18 33,70 31,47 -10,11



Valorinveste

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo