Câmbio

Virou passeio! Com 13ª queda, Ibovespa amplia pior série da história | Bolsas e índices


É, minha gente. Quem viu… viu.

Já entramos na reta final de agosto, e nada de bolsa subir.

Foi ampliada nesta quinta-feira (17), com a 13ª queda, a maior sequência negativa desde sempre. A cada pregão, fica mais escancarada a fragilidade da tese de que, ao cair da Selic, ações entrariam em disparada no Brasil. Para isso ser líquido e certo como 2 e 2 são 4, precisava a economia global se resumir ao Brasil.

Mas existem os Estados Unidos e, muito por causa deles, o Ibovespa sangra um pouquinho por dia.

  • Com esta queda de 0,53%, já são 5,71% de perdas diluídas ao longo de 13 quedas para o principal índice da bolsa, que habita os 114.982 pontos. Na semana, até aqui, 2,61% de baixa. No ano, restam agora 4,78% de ganhos, que eram 11% antes de agosto começar.

As ações da Vale e seus mais de 12% de espaço na carteira teórica do Ibovespa ajudaram a reduzir danos. A China segue responsável pelo astral macambúzio dos últimos pregões, entre dados decepcionantes e risco de quebradeira de seu setor imobiliário. De todo modo, os preços do minério de ferro, com disparada de mais de 4%, reagiram à expectativa de que aconteça o que sempre acontece pelas bandas chinesas. Ao menor sinal de crise, o governo soca estímulos.

  • Papéis da mineradora, nesse embalo, subiram 1,41%, destaque entre 23 altas de 85 ações do Ibovespa.

Do mais, nada de muito novo sob o sol. Alocações em bolsas vão sendo drenadas pelos títulos públicos americanos em rali, com rendimentos já nos maiores níveis em 15 anos.

Não bastando, o banco central americano (Federal Reserve, o Fed) colocou pingos nos Is. Vira e mexe, analistas festejam a inflação indo embora nos Estados Unidos de maneira indolor. Investidores, então, são levados a tomar risco como se a alta de juros por lá não fosse contrair a economia e gerar desemprego. Mas é não tem mágica em economia. E, seguido esse receituário, ainda que os juros americanos não subam mais, devem começar a cair só em 2024, quando muito.

Esse cenário não deve alterar os próximos passos da Selic. Novos cortes de meio ponto estão por vir, mas, talvez, nem tantos. O mercado estima queda dos atuais 13,25% ao ano aos arredores de 9% ao final do ciclo de cortes. A depender do andar da carruagem internacional, no entanto, essa projeção pode se mostrar ambiciosa demais.

  • A chave para entender se será, ou não, está no dólar. Depois do estirão dos últimos dias, ao menos, parece ter encontrado resistência pouco abaixo dos R$ 5. Caiu 0,10% nesta quinta, a R$ 4,98. Na semana, está 1,59% mais caro. Com a alta de 5,34% em agosto até aqui, reduziu a queda anual que tinha na virada de julho a 5,62%.

É esse o risco importado que vem sendo embutido na curva de juros futuros brasileira, quanto mais longo seja o contrato:

  • Prêmios em contratos de mais curto prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. Taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 cederam de 12,46 a 12,44%;
  • Já para janeiro de 2033, subiram de 11,21% a 11,32%. Quão mais longo o prazo, maior a influência do cheiro de calote do governo (“risco fiscal”, se preferir).

Como efeito, vão sendo amassadas as ações de empresas cujos valores de mercado são deprimidos quando sobe o custo de capital estimado para ao longo dos anos. Justamente elas que, de quem se esperam os maiores ganhos ao sabor da queda da Selic.

  • Há uma coleção de companhias com essas características entre as 58 quedas de 85 ações do Ibovespa nesta quinta. Foram lideradas pela Via, com perdas de 6,15%.

  • A carteira teórica mais badalada do Brasil girou R$ 21 bilhões.

As 85 do Ibovespa (17.08.23)

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
CIEL3 CIELO ON 3,78 3,75 3,83 3,88 3,84 2,67
ELET3 ELETROBRAS ON 34,01 33,72 34,37 34,77 34,63 2,15
BEEF3 MINERVA ON 10,48 10,47 10,68 10,83 10,60 1,53
FLRY3 FLEURY ON 14,90 14,88 15,05 15,18 15,10 1,48
BRAP4 BRADESPAR PN 21,71 21,48 21,64 21,77 21,51 1,41
VALE3 VALE ON 62,59 61,72 62,35 62,81 61,91 1,41
SBSP3 SABESP ON 58,13 57,83 58,42 59,40 58,55 1,30
TOTS3 TOTVS ON 27,58 27,49 27,91 28,36 27,72 1,20
EMBR3 EMBRAER ON 18,24 17,83 18,20 18,42 18,40 1,04
SUZB3 SUZANO S.A. ON 50,23 49,82 50,32 50,85 50,40 0,98
BBAS3 BRASIL ON 47,51 47,18 47,48 47,70 47,60 0,93
ELET6 ELETROBRAS PNB 37,98 37,31 37,89 38,19 38,08 0,87
RDOR3 REDE D OR ON 30,02 29,98 30,32 30,66 30,30 0,83
VIVT3 TELEF BRASIL ON 41,95 41,72 42,35 42,62 42,28 0,83
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,53 2,52 2,59 2,67 2,54 0,79
RRRP3 3R PETROLEUM ON 32,03 31,52 31,87 32,31 31,83 0,76
ENEV3 ENEVA ON 12,50 12,36 12,55 12,63 12,56 0,56
CMIG4 CEMIG PN 12,00 11,94 12,04 12,11 12,01 0,33
JBSS3 JBS ON 19,45 19,32 19,46 19,72 19,45 0,31
ABEV3 AMBEV S/A ON 14,23 14,08 14,22 14,36 14,22 0,28
LWSA3 LOCAWEB ON 6,60 6,49 6,65 6,98 6,54 0,15
TAEE11 TAESA UNIT 34,51 34,36 34,50 34,62 34,50 0,15
ASAI3 ASSAI ON 13,08 12,85 13,02 13,22 13,01 0,08
CRFB3 CARREFOUR BR ON 11,31 11,11 11,25 11,42 11,26 0,00
COGN3 COGNA ON 3,13 3,04 3,11 3,18 3,10 0,00
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,11 4,05 4,09 4,14 4,05 0,00
USIM5 USIMINAS PNA 6,96 6,83 6,89 7,00 6,86 0,00
EQTL3 EQUATORIAL ON 31,36 31,30 31,41 31,71 31,35 -0,06
HYPE3 HYPERA ON 41,89 41,29 41,71 42,24 41,73 -0,07
ENGI11 ENERGISA UNT 47,67 47,30 47,74 48,25 47,54 -0,11
GOAU4 GERDAU MET PN 12,25 11,97 12,12 12,28 12,07 -0,17
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 45,16 43,06 44,51 45,64 44,13 -0,27
PETR4 PETROBRAS PN 31,75 31,31 31,76 32,19 31,44 -0,32
CPLE6 COPEL PNB 8,77 8,62 8,68 8,81 8,71 -0,34
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 35,52 35,03 35,25 35,54 35,22 -0,34
PETZ3 PETZ ON 5,15 4,98 5,10 5,19 5,11 -0,39
KLBN11 KLABIN S/A UNT 22,67 22,41 22,54 22,69 22,51 -0,40
GGBR4 GERDAU PN 26,00 25,55 25,78 26,20 25,64 -0,47
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 39,42 38,85 39,24 39,76 39,15 -0,53
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 41,85 41,39 41,72 42,12 41,57 -0,67
PETR3 PETROBRAS ON 34,71 34,29 34,68 35,14 34,29 -0,75
UGPA3 ULTRAPAR ON 18,77 18,53 18,70 19,00 18,58 -0,80
ITSA4 ITAUSA PN 9,49 9,35 9,42 9,54 9,38 -0,85
SOMA3 GRUPO SOMA ON 8,82 8,49 8,64 8,92 8,70 -0,91
CSNA3 SID NACIONAL ON 12,39 12,02 12,18 12,43 12,04 -0,91
BBDC4 BRADESCO PN 15,32 14,95 15,07 15,32 15,09 -1,05
EZTC3 EZTEC ON 23,75 22,88 23,28 23,94 23,45 -1,05
CASH3 MELIUZ ON 7,44 7,32 7,41 7,51 7,35 -1,08
SANB11 SANTANDER BR UNIT 26,70 26,28 26,37 26,76 26,31 -1,09
YDUQ3 YDUQS PART ON 22,78 21,22 21,92 22,78 22,25 -1,11
ARZZ3 AREZZO CO ON 81,32 79,64 80,47 81,89 80,27 -1,12
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 27,32 26,74 26,92 27,34 26,75 -1,18
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 19,68 18,96 19,27 19,68 19,20 -1,23
BRKM5 BRASKEM PNA 23,01 22,53 22,80 23,34 22,67 -1,26
PRIO3 PETRORIO ON 46,74 45,14 45,77 46,99 45,38 -1,30
TIMS3 TIM ON 15,05 14,72 14,90 15,05 14,79 -1,40
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 21,14 20,64 20,82 21,22 20,77 -1,52
RADL3 RAIA DROGASIL ON 27,32 26,56 26,83 27,37 26,70 -1,55
ALPA4 ALPARGATAS PN 9,54 9,02 9,26 9,61 9,38 -1,68
MULT3 MULTIPLAN ON 26,26 25,74 25,98 26,52 25,76 -1,75
CSAN3 COSAN ON 18,37 17,89 18,11 18,44 17,89 -1,81
BBDC3 BRADESCO ON 13,56 13,19 13,30 13,56 13,27 -1,85
WEGE3 WEG ON 37,99 36,52 37,08 37,99 36,91 -1,86
ALSO3 ALIANSCE SONAE ON 23,48 22,70 23,06 23,62 23,00 -1,88
AZUL4 AZUL PN 15,78 15,20 15,38 15,80 15,32 -1,98
RENT3 LOCALIZA ON 63,93 62,74 63,16 64,68 62,75 -2,09
LREN3 LOJAS RENNER ON 17,71 17,01 17,20 17,71 17,11 -2,17
RAIL3 RUMO S.A. ON 22,79 22,02 22,30 22,81 22,22 -2,20
RAIZ4 RAIZEN PN 3,61 3,49 3,52 3,63 3,52 -2,22
NTCO3 GRUPO NATURA ON 16,48 15,89 16,10 16,59 16,10 -2,31
CCRO3 CCR SA ON 13,21 12,75 12,87 13,21 12,75 -2,37
VBBR3 VIBRA ON 18,16 17,68 18,00 18,60 17,70 -2,37
BRFS3 BRF SA ON 10,34 9,97 10,12 10,52 10,05 -2,43
MRVE3 MRV ON 12,77 12,30 12,49 12,84 12,44 -2,43
GOLL4 GOL PN 8,13 7,79 7,92 8,15 7,82 -2,62
BPAC11 BTGP BANCO UNT 31,30 30,03 30,45 31,32 30,25 -2,70
B3SA3 B3 ON 13,85 13,40 13,56 13,93 13,43 -2,75
HAPV3 HAPVIDA ON 4,77 4,52 4,62 4,82 4,57 -3,38
MRFG3 MARFRIG ON 7,67 7,30 7,53 7,84 7,34 -3,55
DXCO3 DEXCO ON 8,77 8,29 8,48 8,82 8,34 -3,70
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 30,79 29,63 29,97 30,79 29,66 -4,11
CYRE3 CYRELA REALT ON 24,50 23,17 23,68 24,70 23,41 -4,25
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 3,00 2,82 2,90 3,02 2,82 -5,05
SMTO3 SAO MARTINHO ON 34,06 31,99 32,62 34,17 32,22 -5,40
VIIA3 VIA ON 1,79 1,65 1,71 1,79 1,68 -6,15

queda — Foto: Getty Images



Valorinveste

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo