Câmbio

Ibovespa cai bem mais que a média emergente sob impacto dos EUA | Bolsas e índices


O gatilho a vez foi a força do mercado de trabalho americano. Investidores souberam pela manhã que o número de vagas de trabalho em aberto nos Estados Unidos subiu bem mais que o esperado em agosto. Esse aumento da oferta de trabalho tende a encorpar o rali americano de salários. E se sobe o poder de consumo, a inflação acaba sendo retroalimentada. Foi reforçada, portanto, a aposta em nova alta de juros em novembro, a 5,75% ao ano.

Nesse embalo, os Estados Unidos vão funcionando como um grande imã em relação aos dólares empossados pelos diversos cantos do mundo. Assim, pode até a média das empresas listadas na bolsa nacional oferecerem fundamentos mais sólidos que o preço de suas ações sugerem. Mas esses descontos têm sido incapazes de impedir o êxodo de investidores estrangeiros do Brasil.

O nível de risco oferecido no Brasil também não ajuda.

  • Daí a nova queda do Ibovespa, principal índice de ações, de 1,42%, a 113.419 pontos. Nestes dois primeiros pregões de outubro, o saldo está negativo em 2,70%. No ano, positivo em 3,36%.

  • A carteira teórica mais famosa do Brasil girou R$ 15 bilhões, 21% da média diária dos últimos 12 meses.

  • Das 86 ações do Ibovespa, 77 caíram.

  • O preço do dólar, por sua vez, subiu 1,71%, a R$ 5,15 – maior nível de fechamento desde os R$ 5,16 de 28 de março. A escalada outubrina está em 2,51%. No ano, a queda agora é de 2,37%.

Em dólares, portanto, a queda do Ibovespa foi de 3,08%. O fundo que replica o índice (ETF) MSCI Emerging Markets em Nova York caiu 1,32%. Ou seja, o buraco no Brasil parece ser mais embaixo que o da média dos mercados de bolsa emergentes.

Enquanto isso, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, vai tentando conciliar a prudência exigida pelo momento à tentativa de estabelecer boa relação com o Planalto.

Por um lado, em entrevista ao “Conversa com Bial” na noite passada, ele defendeu a manutenção do ritmo de cortes da Selic em meio ponto por vez. Contraria, portanto, o desejo governista de aceleração à dose de 0,75. Essa prudência faz sentido. Reduz o risco de ser aprofundado além do ideal o nível dos juros, num momento em que não se pode descartar ainda mais taxas no exterior.

Por outro lado, a retórica usada pela autoridade monetária minimiza a escalada do dólar. Campos Neto avisa que não é um risco em seu radar, embora o câmbio já tenha quase apagado toda a queda anual que chegou a ser de mais de 10% em meados de julho.

Existe uma manobra diplomática nessa contradição.

Caso Campos Neto assuma preocupação com o câmbio, terá de tornar mais enfática a incerteza fiscal. Que até foi citada nos comunicados recentes do BC, mas como algo menor. E não deveria ser. O governo não tem como evitar a alta dos juros americanos. Mas depende dele reduzir a desconfiança dos investidores sobre as contas públicas, para manter o país atrativo sem depender tanto de Selic .

O desafio em jogo é viabilizar o cumprimento da meta de déficit zero em 2024 e superávits no anos seguinte. E não só faltam receitas, como alega o governo. Sobram gastos. Logo, mais impostos não bastam. Será preciso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva engolir a seco uma reforma administrativa.

Campos Neto parece estar escolhendo as batalhas. Diante da improbabilidade de a agenda econômica andar a contento, seria ainda maior a sensação de risco no Brasil se ele se chocasse com Lula. Em outras palavras, o presidente do BC aposta numa boa relação institucional para evitar ainda mais pressão de alta sobre câmbio e juros.

E pressão, como se viu em mais um pregão, não tem faltado. Contra os 9% projetados para a Selic em 2024 pela média dos analistas, investidores embutiam à curva de juros futuros no fechamento a taxa terminal de 10,75% ao ano para o ciclo de cortes:

  • Prêmios em contratos de mais curto prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. Taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subiram de 11,04% a 11,17%;
  • Já para janeiro de 2033, de 11,86% a 12,10%. Quão mais longo o prazo, maior a influência do cheiro de calote do governo (“risco fiscal”, se preferir).

As 86 do Ibovespa (03.10.23)

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
NTCO3 GRUPO NATURA ON 14,05 14,05 14,70 15,03 14,56 2,97
FLRY3 FLEURY ON 15,53 15,53 16,02 16,23 16,00 2,17
SUZB3 SUZANO S.A. ON 55,57 54,94 55,28 56,15 55,28 1,95
JBSS3 JBS ON 17,96 17,96 18,24 18,59 18,15 0,67
KLBN11 KLABIN S/A UNT 23,96 23,91 24,11 24,39 24,00 0,59
BRFS3 BRF SA ON 10,38 10,34 10,40 10,47 10,44 0,38
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 31,94 31,78 32,02 32,12 32,02 0,25
VIVT3 TELEF BRASIL ON 43,65 43,54 43,77 44,22 43,74 0,05
ALPA4 ALPARGATAS PN 7,78 7,75 7,87 8,04 7,87 0,00
UGPA3 ULTRAPAR ON 18,24 18,14 18,44 18,83 18,27 -0,11
ABEV3 AMBEV S/A ON 13,06 12,94 13,13 13,29 13,05 -0,31
PETR4 PETROBRAS PN 33,97 33,63 33,94 34,23 33,97 -0,44
PRIO3 PETRORIO ON 45,27 44,46 45,04 45,55 45,17 -0,51
RAIZ4 RAIZEN PN 3,47 3,42 3,48 3,56 3,46 -0,57
VALE3 VALE ON 66,08 66,07 66,50 66,96 66,58 -0,61
SMTO3 SAO MARTINHO ON 38,42 38,38 38,92 39,70 38,59 -0,64
SBSP3 SABESP ON 60,28 59,90 60,37 60,80 60,10 -0,66
DXCO3 DEXCO ON 7,38 7,34 7,48 7,70 7,39 -0,81
SANB11 SANTANDER BR UNIT 25,85 25,60 25,75 25,94 25,70 -0,85
VBBR3 VIBRA ON 18,81 18,57 18,83 19,38 18,60 -0,85
TIMS3 TIM ON 14,82 14,74 14,84 15,03 14,77 -0,87
EQTL3 EQUATORIAL ON 31,74 31,40 31,71 31,91 31,55 -0,88
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 41,02 40,54 40,76 41,32 40,64 -0,95
RADL3 RAIA DROGASIL ON 27,31 27,05 27,21 27,52 27,12 -0,95
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 38,63 38,25 38,62 39,01 38,63 -0,95
ITSA4 ITAUSA PN 8,89 8,79 8,85 8,90 8,81 -1,01
BRAP4 BRADESPAR PN 22,24 22,18 22,27 22,42 22,23 -1,02
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,74 4,71 4,74 4,79 4,74 -1,04
PETR3 PETROBRAS ON 36,93 36,52 36,85 37,22 36,73 -1,18
BEEF3 MINERVA ON 8,19 8,07 8,18 8,33 8,13 -1,22
USIM5 USIMINAS PNA 6,54 6,46 6,53 6,63 6,49 -1,22
BBDC4 BRADESCO PN 14,04 13,87 13,95 14,09 13,91 -1,23
MRFG3 MARFRIG ON 7,18 6,98 7,12 7,27 7,09 -1,25
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 26,83 26,55 26,74 26,93 26,60 -1,26
BBAS3 BRASIL ON 47,08 46,32 46,64 47,12 46,45 -1,28
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 33,78 33,14 33,40 33,90 33,33 -1,33
EMBR3 EMBRAER ON 16,98 16,83 16,97 17,19 16,92 -1,34
BBDC3 BRADESCO ON 12,43 12,24 12,34 12,44 12,26 -1,49
BRKM5 BRASKEM PNA 20,00 19,74 19,91 20,18 19,74 -1,74
CSAN3 COSAN ON 16,36 16,09 16,27 16,51 16,15 -1,76
BPAC11 BTGP BANCO UNT 30,29 29,94 30,23 30,65 30,08 -1,80
CSNA3 SID NACIONAL ON 11,94 11,74 11,88 12,09 11,80 -1,83
CPLE6 COPEL PNB 8,58 8,44 8,50 8,65 8,47 -1,85
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 19,65 19,28 19,51 19,79 19,43 -1,87
TAEE11 TAESA UNIT 34,50 33,82 34,05 34,62 33,83 -1,94
RRRP3 3R PETROLEUM ON 30,51 30,22 30,41 30,79 30,35 -1,97
ELET6 ELETROBRAS PNB 39,70 38,90 39,35 39,95 39,11 -1,98
GGBR4 GERDAU PN 23,67 23,02 23,38 23,84 23,29 -2,06
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 41,22 40,63 41,28 41,93 40,80 -2,09
YDUQ3 YDUQS PART ON 19,73 19,45 19,76 20,04 19,45 -2,11
CMIG4 CEMIG PN 12,35 12,01 12,13 12,37 12,09 -2,26
GOAU4 GERDAU MET PN 10,95 10,69 10,82 11,01 10,80 -2,26
ALSO3 ALIANSCE SONAE ON 21,80 21,38 21,66 22,12 21,51 -2,27
COGN3 COGNA ON 2,57 2,53 2,57 2,63 2,54 -2,31
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 3,33 3,25 3,33 3,42 3,28 -2,38
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,44 2,35 2,44 2,53 2,39 -2,45
ENGI11 ENERGISA UNT 45,54 44,73 45,11 45,89 44,86 -2,48
RENT3 LOCALIZA ON 55,85 54,98 55,60 56,23 55,10 -2,48
LREN3 LOJAS RENNER ON 12,83 12,50 12,70 12,94 12,53 -2,49
ELET3 ELETROBRAS ON 36,26 35,16 35,64 36,35 35,30 -2,54
MULT3 MULTIPLAN ON 24,21 23,56 23,86 24,39 23,69 -2,67
WEGE3 WEG ON 36,02 35,04 35,52 36,13 35,17 -2,71
RDOR3 REDE D OR ON 24,62 23,98 24,23 24,79 24,21 -2,73
HYPE3 HYPERA ON 36,01 34,99 35,34 36,07 35,12 -2,74
CRFB3 CARREFOUR BR ON 8,71 8,41 8,59 8,79 8,50 -2,97
VAMO3 VAMOS ON 8,91 8,56 8,70 8,97 8,66 -3,02
CCRO3 CCR SA ON 12,60 12,15 12,33 12,66 12,20 -3,40
TOTS3 TOTVS ON 27,06 26,25 26,57 27,17 26,26 -3,42
RAIL3 RUMO S.A. ON 22,30 21,59 21,88 22,44 21,67 -3,43
ARZZ3 AREZZO CO ON 63,36 61,70 63,04 64,81 61,71 -3,46
EZTC3 EZTEC ON 17,97 17,40 17,67 18,14 17,54 -3,47
LWSA3 LOCAWEB ON 6,00 5,80 5,99 6,19 5,84 -3,95
CYRE3 CYRELA REALT ON 19,82 19,00 19,33 19,85 19,15 -3,96
SOMA3 GRUPO SOMA ON 6,37 6,15 6,28 6,46 6,20 -4,02
RECV3 PETRORECSA ON 20,62 19,79 20,12 20,75 19,88 -4,15
ASAI3 ASSAI ON 11,85 11,42 11,71 12,05 11,49 -4,25
B3SA3 B3 ON 11,88 11,33 11,57 11,96 11,49 -4,25
ENEV3 ENEVA ON 11,82 11,26 11,46 11,86 11,26 -5,06
CIEL3 CIELO ON 3,54 3,37 3,43 3,54 3,37 -5,07
GOLL4 GOL PN 6,29 5,98 6,16 6,39 6,02 -5,20
MRVE3 MRV ON 9,91 9,37 9,63 9,95 9,44 -5,32
AZUL4 AZUL PN 13,47 12,77 13,25 13,75 12,85 -5,45
HAPV3 HAPVIDA ON 4,50 4,27 4,36 4,52 4,32 -5,47
PETZ3 PETZ ON 4,54 4,25 4,38 4,59 4,30 -6,52
BHIA3 CASAS BAHIA ON 0,61 0,57 0,60 0,64 0,58 -7,94
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 1,98 1,83 1,90 2,00 1,84 -8,46

Queda — Foto: GettyImages
Queda — Foto: GettyImages



Valorinveste

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo