Câmbio

Depois de levantar o Ibovespa, PIB mais forte vira obstáculo | Bolsas e índices


A quentura da economia brasileira vai deixando de ser subestimada pelos preços dos ativos. Mas a mesma mão que dá é aquela toma. E o PIB do segundo trimestre, responsável por levantar ações na última sexta-feira (1º), serviu também nesta segunda (4) para manter em baixa o principal índice da bolsa do Brasil.

A situação se assemelha à dos Estados Unidos. Volta e meia, sinais de força da economia acabam contendo o apetite dos investidores. Lá, aumentam as chances de novas altas de juros e cortes a perder de vista. Por aqui, colocam em xeque a profundidade do relaxamento monetário já em curso.

  • Com estrangeiros cruzando os braços em dia de feriado nos Estados Unidos, o Ibovespa caiu 0,10%, a 117.777 pontos. Reduziu os primeiros ganhos de setembro a 1,76%. No ano, sobe 7,33%.

  • Das 86 ações, 47 caíram.

  • A carteira teórica mais famosa do Brasil teve o segundo menor giros financeiros do ano, de R$ 9 bilhões.

O curto prazo de maior crescimento oferece receitas potencialmente maiores às companhias listadas. Mas, no médio e longo prazos, talvez um custo de capital também mais elevado.

Boa parte da surpresa com o crescimento da economia do Brasil, semana passada, foi efeito de maiores transferências de renda e do reajuste do salário mínimo, acima da inflação. O maior poder de consumo das famílias se traduziu num PIB maior. Mas, no futuro, o bom momento da atividade periga se transformar em mais inflação.

Daí as atenções, hoje, voltadas à Brasília. Mais especificamente, à pouca disposição da Câmara em aumentar impostos, a à do governo em cortar gastos. Medidas, sem as quais, nem o déficit (diferença negativas entre despesas e receitas) será zerado em 2024, tampouco se transformará em superávits nos anos seguintes – como busca o Planalto.

“O mercado não acredita que o governo vai conseguir cumprir essas metas fiscais, tampouco vê a inflação atingindo os 3% de meta. Nessas condições, provavelmente o BC não vai conseguir levar a Selic até abaixo de 10%, como tem sido hoje projetado por analistas”, diz a economista Marcela Kawauti. “O PIB veio mais forte no segundo trimestre muito por causa de impulsos fiscais. Mas isso tem prazo curto de duração. Em algum momento essas políticas geram inflação, e o BC não consegue cortar tanto os juros e o consumo acaba sofrendo.”

A exemplo de tantos, este governo ensaia colocar o Banco Central (BC) para enxugar gelo, devolvendo à inflação a força retirada pelos juros ao estimular o consumo. E pior será no caso de contas públicas no vermelho. Nesse caso, mais taxas seriam necessárias não só para conter a alta de preços alimentada pelo consumo. Também para compensar com maiores prêmios o risco de calote da dívida pública. E, desse modo, dificultar a fuga do dólar e a escalada de seus preços reais.

Esse pano de fundo, responsável por manter aquecidas as expectativas de inflação, ficou espelhado na curva de juros futuros:

  • Prêmios em contratos de mais curto prazo estão mais ligados às expectativas de investidores para a Selic. Taxas de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subiram 10,57% a 10,61%;
  • Já para janeiro de 2033, de 11,15% a 11,20%. Quão mais longo o prazo, maior a influência do cheiro de calote do governo (“risco fiscal”, se preferir).

E com mais juros colocados na conta para os próximos anos, e sem a referência de Nova York durante o feriado, foi contido o estirão dado pelo câmbio na última semana.

  • O preço do dólar caiu 0,12%, a R$ 4,93. Em dois dias de setembro, 0,32%. No ano, de 6,51%.

As 86 do Ibovespa (4.9.23)

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
BEEF3 MINERVA ON 8,60 8,60 8,89 8,98 8,95 4,56
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 42,00 41,51 42,87 43,64 43,47 3,72
BRFS3 BRF SA ON 9,03 8,96 9,32 9,49 9,37 3,31
ASAI3 ASSAI ON 11,86 11,85 12,20 12,35 12,25 3,29
LWSA3 LOCAWEB ON 7,22 7,22 7,53 7,70 7,46 2,75
CSNA3 SID NACIONAL ON 12,29 12,29 12,63 12,82 12,60 2,36
VAMO3 VAMOS ON 11,96 11,95 12,19 12,33 12,19 1,92
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 21,14 21,08 21,57 21,70 21,63 1,55
RECV3 PETRORECSA ON 23,58 23,29 23,67 23,89 23,88 1,36
BRAP4 BRADESPAR PN 23,70 23,60 23,92 24,05 23,95 1,35
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 34,80 34,70 35,18 35,50 35,28 1,35
ALPA4 ALPARGATAS PN 8,72 8,70 8,98 9,22 8,94 1,25
BRKM5 BRASKEM PNA 22,04 21,45 22,44 22,99 22,57 1,17
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,37 4,37 4,43 4,48 4,41 1,15
SMTO3 SAO MARTINHO ON 37,26 37,11 37,72 38,37 37,69 1,15
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 31,18 31,00 31,30 31,44 31,38 1,13
ENGI11 ENERGISA UNT 46,55 46,23 46,92 47,31 47,09 1,05
GOAU4 GERDAU MET PN 12,00 11,91 12,08 12,20 12,08 0,92
EMBR3 EMBRAER ON 19,87 19,84 20,00 20,17 19,98 0,91
USIM5 USIMINAS PNA 6,92 6,90 7,01 7,07 6,99 0,87
CRFB3 CARREFOUR BR ON 10,55 10,44 10,63 10,72 10,64 0,85
RDOR3 REDE D OR ON 28,65 28,64 29,04 29,23 29,10 0,83
VALE3 VALE ON 69,28 68,88 69,53 70,05 69,40 0,74
GGBR4 GERDAU PN 26,10 25,97 26,17 26,45 26,18 0,69
B3SA3 B3 ON 13,01 12,96 13,12 13,24 13,06 0,62
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 4,91 4,83 4,97 5,12 4,95 0,61
MULT3 MULTIPLAN ON 25,21 24,99 25,38 25,60 25,34 0,52
HYPE3 HYPERA ON 39,51 39,42 39,90 40,20 40,00 0,50
TOTS3 TOTVS ON 27,65 27,48 27,80 27,94 27,94 0,50
WEGE3 WEG ON 36,10 35,58 35,92 36,15 36,13 0,50
JBSS3 JBS ON 18,67 18,60 18,69 18,88 18,60 0,49
HAPV3 HAPVIDA ON 4,42 4,40 4,47 4,54 4,45 0,45
EQTL3 EQUATORIAL ON 31,90 31,75 32,10 32,35 32,03 0,41
KLBN11 KLABIN S/A UNT 23,10 22,91 23,14 23,27 23,17 0,39
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 42,16 42,13 42,36 42,55 42,28 0,36
RADL3 RAIA DROGASIL ON 27,59 27,33 27,62 27,84 27,64 0,36
SBSP3 SABESP ON 58,82 58,32 58,73 59,00 58,85 0,22
FLRY3 FLEURY ON 14,78 14,65 14,87 15,09 14,76 0,20
TIMS3 TIM ON 14,52 14,52 14,58 14,67 14,53 0,07
VBBR3 VIBRA ON 18,88 18,77 18,93 19,11 18,93 -0,05
ABEV3 AMBEV S/A ON 13,91 13,76 13,86 13,98 13,86 -0,07
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 40,75 40,18 40,57 40,91 40,54 -0,07
ALSO3 ALIANSCE SONAE ON 22,99 22,82 22,99 23,25 22,96 -0,13
GOLL4 GOL PN 7,20 7,16 7,30 7,45 7,23 -0,14
TAEE11 TAESA UNIT 35,07 34,80 34,98 35,13 34,86 -0,14
VIVT3 TELEF BRASIL ON 41,68 41,24 41,61 41,85 41,62 -0,14
NTCO3 GRUPO NATURA ON 15,32 15,19 15,42 15,61 15,34 -0,20
ARZZ3 AREZZO CO ON 73,15 72,98 73,71 74,28 73,52 -0,23
SUZB3 SUZANO S.A. ON 50,93 50,65 51,03 51,47 50,97 -0,25
MRFG3 MARFRIG ON 7,32 7,27 7,37 7,53 7,34 -0,27
RAIL3 RUMO S.A. ON 22,59 22,51 22,64 22,81 22,60 -0,31
BBAS3 BRASIL ON 47,50 47,18 47,37 47,70 47,27 -0,32
CMIG4 CEMIG PN 12,48 12,37 12,45 12,55 12,42 -0,32
ELET6 ELETROBRAS PNB 38,51 38,14 38,63 39,06 38,64 -0,34
UGPA3 ULTRAPAR ON 18,27 18,19 18,35 18,54 18,34 -0,38
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,59 2,55 2,60 2,65 2,58 -0,39
BBDC3 BRADESCO ON 13,20 13,07 13,15 13,25 13,14 -0,42
ELET3 ELETROBRAS ON 35,17 34,82 35,33 35,85 35,23 -0,45
CCRO3 CCR SA ON 12,65 12,54 12,63 12,72 12,60 -0,47
SANB11 SANTANDER BR UNIT 27,29 27,21 27,36 27,55 27,21 -0,48
BBDC4 BRADESCO PN 14,94 14,81 14,91 15,04 14,90 -0,49
CPLE6 COPEL PNB 8,74 8,68 8,75 8,83 8,70 -0,57
RENT3 LOCALIZA ON 63,49 63,13 63,64 64,30 63,35 -0,60
PETZ3 PETZ ON 5,77 5,67 5,73 5,80 5,71 -0,70
PRIO3 PETRORIO ON 46,80 46,41 46,60 47,02 46,61 -0,72
ENEV3 ENEVA ON 12,04 11,85 12,01 12,17 11,96 -0,75
AZUL4 AZUL PN 14,87 14,78 14,97 15,17 14,81 -0,80
RAIZ4 RAIZEN PN 3,63 3,58 3,62 3,68 3,60 -0,83
CSAN3 COSAN ON 17,81 17,68 17,78 17,99 17,77 -0,84
DXCO3 DEXCO ON 8,18 8,05 8,15 8,25 8,13 -0,85
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 27,53 27,32 27,46 27,71 27,40 -0,90
PETR4 PETROBRAS PN 32,68 32,21 32,42 32,72 32,29 -1,04
RRRP3 3R PETROLEUM ON 32,80 32,64 32,83 33,14 32,85 -1,05
ITSA4 ITAUSA PN 9,34 9,24 9,28 9,38 9,24 -1,07
CIEL3 CIELO ON 3,88 3,81 3,84 3,89 3,81 -1,30
PETR3 PETROBRAS ON 35,66 35,14 35,36 35,80 35,20 -1,37
CYRE3 CYRELA REALT ON 22,66 22,12 22,43 22,90 22,46 -1,45
MRVE3 MRV ON 11,80 11,49 11,65 11,94 11,60 -1,61
BPAC11 BTGP BANCO UNT 32,18 31,56 31,96 32,60 31,77 -1,64
SOMA3 GRUPO SOMA ON 7,70 7,48 7,60 7,78 7,57 -1,69
LREN3 LOJAS RENNER ON 16,70 16,30 16,61 17,04 16,44 -1,97
EZTC3 EZTEC ON 21,87 21,31 21,64 22,01 21,62 -2,08
COGN3 COGNA ON 3,01 2,93 2,97 3,03 2,94 -2,33
VIIA3 VIA ON 1,28 1,25 1,29 1,32 1,26 -2,33
YDUQ3 YDUQS PART ON 21,03 20,52 20,89 21,39 20,57 -2,56
MGLU3 MAGAZ LUIZA ON 2,83 2,78 2,82 2,86 2,78 -2,80

Obstáculos — Foto: GettyImages
Obstáculos — Foto: GettyImages



Valorinveste

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo